AGR | 11.10.2024 18:00 |
|
SSB | V | 90 : 47 |
SSB | V | 33 : 83 |
CSM | Î | 56 : 71 |
CSM | Î | 88 : 69 |
CSM | Î | 72 : 65 |
SFG | V | 63 : 72 |
SFG | Î | 55 : 66 |
SFG | V | 79 : 86 |
RAP | V | 52 : 64 |
RAP | V | 76 : 54 |
Tânăra de 18 ani face pasul către una dintre echipele de top ale Ligii Naționale
Formația dobrogeană conduce cu 2-0 în fața Aradului
Care sunt cele două formații care vor juca pentru titlu
# | Echipa | MJ | V | Î | P |
---|