Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
C.R Masc. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
U20M | 10.7 | 4.4 | 0.2 | 5.8 |
Puncte | 30 | @ | U20M |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ | U20M |
Pase decisive | 1 | @ Pitești | U20M |
Puncte | 30 | LPS CSU Pitești vs. CSU Sibiu | 11.02.2014 | 10:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 5 | LPS CSU Pitești vs. LPS Focșani | 01.04.2014 | 10:00 |
Recuperari defensive | 6 | LPS CSU Pitești vs. LPS Focșani | 01.04.2014 | 10:00 |
Total recuperari | 11 | LPS CSU Pitești vs. LPS Focșani | 01.04.2014 | 10:00 |
Pase decisive | 1 | BCM U Pitești vs. CS Farul Constanța | 16.03.2013 | 13:00 |
Mingi castigate | 3 | Dinamo București vs. LPS CSU Pitești | 31.03.2014 | 17:00 |
Capace | 0 | LPS CSU Pitești vs. LPS Focșani | 01.04.2014 | 10:00 |
Minute jucate | 45:00 | LPS CSU Pitești vs. CSU Sibiu | 11.02.2014 | 10:00 |
1. | FC Argeș Pitești | - - - |
---|---|---|
2. | BCM U Pitești | - - - |
3. | LPS CSU Pitești | - - - |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.