Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 12.2 | 3.1 | 3.1 | 13.1 |
C.R Masc. | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 8.5 |
Puncte | 29 | @ Dinamo | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ Dinamo | LNBM |
Pase decisive | 8 | @ Voluntari | LNBM |
Puncte | 29 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSM Constanța | 28.01.2023 | 18:30 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSM CSU Oradea | 04.01.2023 | 16:30 |
Recuperari defensive | 7 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSM Galaţi | 28.09.2022 | 18:00 |
Total recuperari | 7 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSM Galaţi | 28.09.2022 | 18:00 |
Pase decisive | 8 | CSO Voluntari vs. CS Dinamo Bucureşti | 07.01.2023 | 18:45 |
Mingi castigate | 4 | SCM "U" Craiova vs. CS Dinamo Bucureşti | 14.03.2023 | 20:00 |
Capace | 0 | Rapid București vs. CS Dinamo Bucureşti | 07.04.2023 | 20:00 |
Minute jucate | 41:08 | CSO Voluntari vs. CS Dinamo Bucureşti | 07.01.2023 | 18:45 |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2022 - 15.06.2023 |
---|
Trei jucători vin de la formații care au obținut calificarea în Top 10 în această ultimă rundă
Baschetbalistul american a ajutat-o pe Dinamo București să se califice în Top 10
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.