Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 4.3 | 2.4 | 1.6 | 5.2 |
C.R Masc. | 8.6 | 3.5 | 1.4 | 10.8 |
Puncte | 25 | @ Voluntari | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ Voluntari | LNBM |
Pase decisive | 5 | @ Phoenix | LNBM |
Puncte | 25 | CSO Voluntari vs. SCM "U" Craiova | 09.03.2022 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 5 | SCM "U" Craiova vs. Rapid București | 11.02.2022 | 18:00 |
Recuperari defensive | 4 | SCM "U" Craiova vs. SCM Timișoara | 29.12.2021 | 17:00 |
Total recuperari | 7 | CSO Voluntari vs. SCM "U" Craiova | 09.03.2022 | 19:00 |
Pase decisive | 5 | CSM Galaţi vs. SCM "U" Craiova | 05.02.2022 | 19:30 |
Mingi castigate | 3 | SCM "U" Craiova vs. SCM Timișoara | 29.12.2021 | 17:00 |
Capace | 0 | SCM "U" Craiova vs. CSM Ploiești | 19.03.2022 | 18:00 |
Minute jucate | 31:56 | CSO Voluntari vs. SCM "U" Craiova | 09.03.2022 | 19:00 |
1. | SCM "U" Craiova | 15.11.2021 - 20.06.2022 |
---|
Baschetbalistul s-a întors în SUA din motive familiale și nu se va mai întoarce în Bănie
Noul jucător al Craiovei a fost unul dintre cei mai buni de pe teren
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.