Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 11.3 | 3.0 | 2.2 | 11.3 |
C.R Masc. | 6.0 | 3.3 | 3.3 | 10.7 |
Puncte | 25 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ Oradea | C.R Masc. |
Pase decisive | 7 | @ BCM U | LNBM |
Puncte | 25 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 15.12.2017 | 17:45 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | U BT Cluj-Napoca vs. FC Argeș Pitești | 06.10.2017 | 18:15 |
Recuperari defensive | 6 | CSM CSU Oradea vs. U BT Cluj-Napoca | 02.03.2018 | 19:00 |
Total recuperari | 7 | CSM CSU Oradea vs. U BT Cluj-Napoca | 13.02.2018 | 19:00 |
Pase decisive | 7 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 04.01.2018 | 20:00 |
Mingi castigate | 5 | CSA Steaua București vs. U BT Cluj-Napoca | 09.12.2017 | 20:00 |
Capace | 2 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 11.02.2018 | 20:00 |
Minute jucate | 38:47 | CSM CSU Oradea vs. U BT Cluj-Napoca | 02.03.2018 | 19:00 |
1. | U BT Cluj-Napoca | - - - |
---|
Fostul jucător al lui U BT Cluj-Napoca revine în „Hexagon”
Fostul jucător al lui U-BT Cluj a fost cel mai bun om al lui Kolossos Rhodes în meciul cu Panathinaikos
ASVEL Lyon a fost o nucă prea tare pentru Rouen, formație din liga secundă franceză
Fostul jucător de la U BT Cluj-Napoca s-a transferat la Rouen, după ce a început sezonul la Boulzac, pe prima scenă a baschetului francez
Americanul a jucat în sezonul precedent la U-BT Cluj-Napoca
Trei jucători au avut cel puțin 20 de puncte
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.