| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 4.7 | 1.4 | 0.7 | 4.4 |
| C.R Masc. | 6.5 | 2.2 | 1.5 | 6.9 |
| SCRM | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| Puncte | 22 | @ Târgu-Jiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 7 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
| Pase decisive | 7 | @ BC Mureș | C.R Masc. |
| 1. | BC Mureș Târgu Mureș | - - - |
|---|---|---|
| 2. | CSO Voluntari | 01.08.2023 - - |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 21 | 20:41 | 0.6 | 1.2 | 33.7% | 2.0 | 4.2 | 39.0% | 0.5 | 0.7 | 23.8% | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 7.7 | 7.9 | 6.7 | 5.2 | 6.7 |
| Medie totala | 167 | 17:02 | 0.5 | 1.1 | 27.2% | 1.1 | 2.8 | 28.0% | 1.0 | 0.8 | 28.7% | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 3.7 | 4.8 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 21 | 434:30 | 13.0 | 25.0 | 33.7% | 42.0 | 88.0 | 39.0% | 10.0 | 14.0 | 71.4% | 13.0 | 33.0 | 46.0 | 15.0 | 50.0 | 27.0 | 11.0 | 7.0 | 0.0 | 162.0 | 165.0 | 141.0 | 110.0 | 141.0 |
| Total | 167 | 2844:47 | 90 | 183 | 27.2% | 180 | 473 | 28.0% | 173 | 127 | 28.7% | 80 | 178 | 258 | 132 | 315 | 194 | 74 | 97 | 4 | 847 | 786 | 471 | 396.7 | 510 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 27:11 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Medie totala | 18 | 21:48 | 1.2 | 2.1 | 37.2% | 1.2 | 3.1 | 30.1% | 1.3 | 0.9 | 28.2% | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 6.8 | 7.3 | 2.1 | 4.7 | 6.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 27:11 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 33.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | -11.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 18 | 392:37 | 22 | 38 | 37.2% | 21 | 56 | 30.1% | 23 | 16 | 28.2% | 13 | 29 | 42 | 28 | 36 | 22 | 9 | 14 | 2 | 123 | 132 | 15 | 33.0 | 42 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Medie totala | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 17:42 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| Total | 1 | 17:42 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3.0 | 3 |
Polyak se pregătește să înceapă al treilea sezon consecutiv pentru echipa de la marginea Capitalei
Al 4-lea jucător confirmat de ifloveni pentru sezonul 2024/2025
Jucătorul lui CSO Voluntari a vorbit despre cum a început baschetul, despre perioada petrecută la Târgu Mureș și despre lecția pe care a învățat-o de-a lungul carierei sale
Baschetbalistul lui CSO Voluntari a prefațat confruntarea cu U-BT Cluj-Napoca
Baschetbalistul va fi la a doua experiență în primul eșalon din România, după cea de la BC Mureș
Cele două părți s-au despărțit pe cale amiabilă