Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
C.R Masc. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
Liga I M. | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3 |
Puncte | 8 | @ Agronomia | Liga I M. |
---|---|---|---|
Recuperari | 3 | @ ASE București | Liga I M. |
Pase decisive | 2 | @ Total Sport București | Liga I M. |
Puncte | 8 | CS Agronomia București vs. CSU ASE București | 08.04.2024 | 19:30 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 1 | CSU ASE București vs. CS Politehnica Iași | 04.11.2024 | 12:00 |
Recuperari defensive | 2 | CSU ASE București vs. CSU Ştiinţa Bucureşti | 12.01.2025 | 20:00 |
Total recuperari | 3 | CSU ASE București vs. CSU Ştiinţa Bucureşti | 12.01.2025 | 20:00 |
Pase decisive | 2 | CSU ASE București vs. ABC Leii București | 13.10.2024 | 19:00 |
Mingi castigate | 1 | CSA Steaua București vs. CSU ASE București | 07.09.2024 | 19:00 |
Capace | 0 | CSU ASE București vs. CSM Focșani | 12.05.2025 | 13:00 |
Minute jucate | 23:55 | CSU ASE București vs. ACS Laguna Sharks București | 09.03.2025 | 18:00 |
1. | CSU ASE București | 01.08.2023 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 10:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -27.0 | -2.0 | -3.0 |
Medie totala | 1 | 10:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -27.0 | -2.0 | -3.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 10:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -27.0 | -2.0 | -3.0 |
Total | 1 | 10:43 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | -27 | -2.0 | -3 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 13 | 13:43 | 0.6 | 1.2 | 34.5% | 0.2 | 0.7 | 11.5% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | -4.1 | 0.5 | 0.5 |
Medie totala | 17 | 13:19 | 0.5 | 1.1 | 29.4% | 0.4 | 1.0 | 18.6% | 0.1 | 0.0 | 0.0% | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 1.8 | -2.9 | 0.6 | 0.6 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 13 | 178:26 | 8.0 | 15.0 | 34.5% | 2.0 | 9.0 | 11.5% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 12.0 | 20.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | -53.0 | 6.0 | 7.0 |
Total | 17 | 226:26 | 9 | 18 | 29.4% | 6 | 17 | 18.6% | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 12 | 16 | 13 | 26 | 6 | 2 | 15 | 0 | 36 | 31 | -50 | 11.0 | 11 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CSA Steaua București | 10:43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | -27 | -2 | -3 | |
Medii | 1 | 10:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -27.0 | -2.0 | -3.0 |
Totale | 1 | 10:43 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | -27 | -2 | -3 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 1 | 10:43 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -27.0 | -2.0 | -3.0 |
Totale | 1 | 10:43 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | -27 | -2 | -3 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ ABC Leii București | 10:45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -4 | |
vs CSU Ştiinţa Bucureşti | 08:59 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
@ ACS Total Sport București | 09:38 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | |
vs CSU Târgoviște | 15:43 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | -2 | |
vs CSM 2 Petrolul Ploiești | 11:24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | -1 | |
@ CS Politehnica Iași | 14:24 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 1 | 2 | |
@ CSU Ştiinţa Bucureşti | 14:06 | 1 | 3 | 33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | -15 | 1 | 4 | |
vs ACS Total Sport București | 23:25 | 2 | 3 | 66% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
@ CSU Târgoviște | 08:27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | -2 | |
vs ACS Laguna Sharks București | 22:32 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -18 | -1 | -3 | |
Medii | 10 | 13:56 | 0.6 | 1.3 | 34.9% | 0.2 | 0.8 | 15.0% | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | -4.4 | 0.6 | 0.4 |
Totale | 10 | 139:23 | 6 | 13 | 46.2% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 7 | 10 | 10 | 18 | 4 | 1 | 7 | 0 | 18 | 18 | -44 | 6 | 4 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ ACS Laguna Sharks București | 23:55 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -13 | -1 | -1 | |
@ CS Universitatea Cluj-Napoca | 03:19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
vs ACS Laguna Sharks București | 11:49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | |
Medii | 3 | 13:01 | 0.7 | 0.7 | 33.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | -3.0 | 0.0 | 1.0 |
Totale | 3 | 39:03 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | -9 | 0 | 3 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 13 | 13:43 | 0.6 | 1.2 | 53.3% | 0.2 | 0.7 | 22.2% | 0.1 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | -4.1 | 0.5 | 0.5 |
Totale | 13 | 178:26 | 8 | 15 | 53.3% | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 9 | 13 | 12 | 20 | 5 | 2 | 12 | 0 | 22 | 22 | -53 | 6 | 7 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.