Final 1 2 3 4 T
Dinamo 13 11 12 8 44
U BT Cluj 23 31 26 23 103
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 3
  • 21.10.2017
  • 17:00
  • Arbitru: Faur Alin Mircea
  • Arbitri secundari: Ivan Alexandru, Trofim Cristian
  • Comisar: Simion Svetlana
  • Sala Dinamo

Comparatie echipe

  • CS Dinamo Bucureşti
  • U BT Cluj-Napoca
Gazde Categorie Oaspeti
28%
2FG
67%
22%
3FG
26%
54%
FT
71%
10
PD
21
22
FCM
10
13
FRV
20
14
MC
15
24
MP
15
3
C
4
44
P
100
19
Eff
147
24
Rec
59

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CS Dinamo Bucureşti
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
15 Cristian Ionel Mâinea* 10:12 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.0% 0 2 2 0 2 5 3 3 0 4 4
6 Cezar Stănescu 20:48 1 3 33.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 2 4 1 1 1 0 2 -1
33 Cornel Cioacata* 15:13 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 -4
18 Amedeo Casale* 25:00 4 8 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 5 5 1 0 1 1 7 1 12 7
Radu Adrian Avramescu 12:19 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 2 1 1 1 0 0
12 Mircea Neagoe* 22:43 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 1 2 1 2 2 1 7 9
Ștefan Vasile Bîrloveanu 23:02 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 3 1 0 0 0 0 -1
21 Andrei Iliescu 22:50 1 3 33.0% 2 6 33.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 2 1 2 0 8 4
Vlad Manolescu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Ștefan Daniel Mâinea 16:54 2 7 28.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 3 3 0 4 -1
Ionuț Alin Zaharie* 30:54 0 3 0.0% 2 9 22.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 2 0 2 2 0 7 -1
23 Alexandru Badulescu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Echipa - - - - - - - - - 1 2 3 - 0 - - 0 - - 3 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CS Dinamo Bucureşti 11 39 28.2% 5 23 21.7% 7 13 53.8% 5 19 24 10 22 13 14 24 3 44 19
U BT Cluj-Napoca 35 52 67.3% 5 19 26.3% 15 21 71.4% 17 42 59 21 10 20 15 15 4 100 147

Statistici jucatori echipa oaspete

U BT Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
1 Justin Gray 17:25 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 0 0 1 1 0 11 17
3 Željko Šakić* 12:41 3 7 42.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 4 0 4 0 0 2 2 1 0 8 8
2 Giordan Watson* 10:21 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 1 2 2 1 0 9 10
7 Ousmane Barro* 12:48 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 1 1 2 0 2 1 8 14
13 Vaidas Kariniauskas 13:48 2 2 100.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 0 2 2 7 1 4 1 1 1 7 15
47 Andrei Calnicenco 14:09 5 6 83.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 1 1 0 2 0 0 10 14
14 Rolland Török 22:22 5 7 71.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 1 5 6 0 0 2 1 1 0 14 16
21 Lasan Kromah* 10:22 2 3 66.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2
22 Alexandru Olah 24:01 4 8 50.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 14 16 0 3 3 2 3 2 11 22
17 Camil Berculescu 19:58 5 6 83.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 4 6 4 2 2 1 1 0 16 23
1 Nandor Kuti* 24:20 1 3 33.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 2 1 3 2 4 0 2 -2
Echipa - - - - - - - - - 3 5 8 - 0 - - 0 - - 8 - - -