Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T | OT |
Iași | 12 | 14 | 18 | 17 | 10 | 71 | 10 |
CSS Bega Timișoara | 11 | 15 | 19 | 16 | 7 | 68 | 7 |
Nume jucatori | Categorie | Nume jucatori |
---|---|---|
2FG | ||
3FG |
40%
Andrada Capitan
|
|
Mădălina Angheluș
100%
|
FT | |
PD | ||
FCM | ||
FRV | ||
MC | ||
MP | ||
C | ||
P | ||
Eff | ||
Rec |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
07.01.2025 | CSU Oradea | Î | 55 : 77 |
06.01.2025 | CSU Oradea | Î | 48 : 60 |
10.11.2024 | Sportul Studenţesc Bucureşti | Î | 92 : 56 |
09.11.2024 | Sportul Studenţesc Bucureşti | Î | 80 : 49 |
02.11.2024 | CSM Alexandria | Î | 51 : 95 |
01.11.2024 | CSM Alexandria | Î | 34 : 82 |
20.10.2024 | ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe 2 | Î | 90 : 68 |
19.10.2024 | ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe 2 | Î | 103 : 62 |
06.10.2024 | CSU UVT Timișoara | V | 81 : 42 |
05.10.2024 | CSU UVT Timișoara | V | 71 : 62 |
Data | Oponent | Rezultat | |
---|---|---|---|
21.04.2024 | CS Politehnica Iași | V | 74 : 66 |
15.04.2024 | CS Politehnica Iași | Î | 71 : 68 |
07.04.2024 | CS Politehnica Iași | V | 76 : 68 |
30.03.2024 | CSU Politehnica Timișoara | Î | 53 : 77 |
24.03.2024 | CSU Politehnica Timișoara | Î | 68 : 57 |
17.03.2024 | CS Agronomia București | Î | 111 : 28 |
16.03.2024 | CS Agronomia București | Î | 37 : 94 |
02.03.2024 | Sportul Studenţesc Bucureşti | Î | 60 : 40 |
25.02.2024 | CS Olimpia București | Î | 57 : 71 |
11.02.2024 | CS Agronomia București | Î | 94 : 31 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.