Final 1 2 3 4 T
FCC ICIM 16 14 8 12 50
"U" Cluj 27 21 23 9 80
  • Liga Natională de Baschet Feminin
  • Playoff
  • Meciul 1
  • 23.03.2016
  • 18:00
  • Arbitru: Stretea Máté András
  • Arbitri secundari: Căluşeriu Gabriela, Dekany Alina Ioana
  • Comisar: Ungurian Cristian
  • Sala Victoria

Comparatie echipe

  • FCC Baschet Arad
  • CS Universitatea Cluj-Napoca
Gazde Categorie Oaspeti
45%
2FG
55%
25%
3FG
33%
70%
FT
73%
18
PD
26
10
FCM
11
10
FRV
9
2
MC
10
14
MP
7
1
C
1
50
P
80
48
Eff
113
24
Rec
42

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

FCC Baschet Arad
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
3 Diana Moraru* 31:27 1 5 20.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 6 7 4 2 0 1 0 0 8 13
4 Adela Mercea* 36:02 5 9 55.0% 1 3 33.0% 3 4 75.0% 2 3 5 4 3 3 0 5 0 16 13
Izabela Ciorban* 24:25 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 0 6 5
7 Andra Manea* 27:57 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 1 0 0 12 15
6 Diana Alexandra Spinean 02:15 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
3 Larisa Nicole Ebervein 15:13 1 3 33.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 -1
13 Carina Toth 14:29 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 2 1 2 2
9 Patricia Gădărici* 33:59 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 2 1 3 5 1 4 0 3 0 2 2
22 Andreea Daniela Ticau 04:12 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
25 Denisa Andreea Bupte 10:01 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0
Echipa - - - - - - - - - 0 2 2 - 0 - - 0 - - 2 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
FCC Baschet Arad 17 38 44.7% 3 12 25.0% 7 10 70.0% 9 15 24 18 10 10 2 14 1 50 48
CS Universitatea Cluj-Napoca 24 44 54.5% 8 24 33.3% 8 11 72.7% 20 22 42 26 11 9 10 7 1 80 113

Statistici jucatori echipa oaspete

CS Universitatea Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
6 Cristina Irina Gavrilă 25:23 0 2 0.0% 4 7 57.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 2 0 0 12 12
4 Gabriela Cursaru 11:51 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 2 0 6 6
24 Marina Sfîrlea 18:23 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 2 0 0 -4
10 Marija Prlja* 11:04 1 3 33.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 1 1 0 2 3
9 Mihaela Maxim 18:09 1 1 100.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 6
11 Flavia Ferenczi* 07:54 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 0 0 0 0 0 2 7
6 Emőke Szőcs 09:53 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 6
14 Brittany Wilson* 12:32 2 5 40.0% 2 2 100.0% 3 4 75.0% 4 1 5 1 0 3 0 1 0 13 14
Shanara Clark 23:59 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 0 1 2 0 0 5 8
15 Mariah King* 20:20 8 8 100.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 3 4 7 2 2 2 2 1 0 17 24
Ashley Grimes 14:44 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 4
Veshaundra Young* 25:48 6 14 42.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 8 4 12 4 1 1 1 0 1 14 22
Echipa - - - - - - - - - 2 3 5 - 0 - - 0 - - 5 - - -