Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 6.4 | 2.3 | 1.1 | 5.3 |
C.R Masc. | 13.8 | 3.0 | 3.3 | 12.0 |
Liga I M. | 9.1 | 3.4 | 2.1 | 8.7 |
Puncte | 26 | @ M. Ciuc | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ Agronomia | Liga I M. |
Pase decisive | 7 | @ M. Ciuc | C.R Masc. |
1. | BCM Olimpic Baia Mare | 01.08.2016 - 15.01.2017 |
---|---|---|
2. | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 04.12.2018 - 20.06.2021 |
3. | CS Agronomia București | 01.11.2021 - 20.06.2022 |
4. | CS Agronomia București | 15.03.2023 - 31.05.2024 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2020/2021 | 24 | 18:20 | 1.0 | 1.8 | 39.3% | 0.9 | 3.7 | 21.9% | 0.3 | 0.2 | 8.3% | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 4.7 | 3.3 | -8.5 | 2.0 | 2.8 |
2019/2020 | 17 | 29:05 | 1.8 | 3.5 | 55.6% | 1.8 | 5.9 | 30.8% | 1.0 | 0.8 | 30.4% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 9.9 | 6.6 | -6.5 | 4.9 | 7.1 |
2018/2019 | 29 | 30:51 | 1.8 | 3.3 | 57.0% | 2.1 | 5.5 | 37.7% | 0.8 | 0.7 | 27.3% | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 10.6 | 9.0 | -1.5 | 6.6 | 8.0 |
2016/2017 | 19 | 18:22 | 0.9 | 2.3 | 35.2% | 1.0 | 2.9 | 35.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 4.9 | 3.5 | -13.7 | 2.5 | 3.3 |
Medie totala | 89 | 24:28 | 1.4 | 2.7 | 47.3% | 1.5 | 4.5 | 31.7% | 0.5 | 0.4 | 16.9% | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 7.7 | 5.8 | -6.6 | 4.3 | 5.5 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2020/2021 | 24 | 440:23 | 23.0 | 44.0 | 39.3% | 21.0 | 89.0 | 21.9% | 6.0 | 4.0 | 8.3% | 14.0 | 31.0 | 45.0 | 18.0 | 21.0 | 13.0 | 12.0 | 21.0 | 4.0 | 113.0 | 80.0 | -204.0 | 49.0 | 68.0 |
2019/2020 | 17 | 494:36 | 31.0 | 60.0 | 55.6% | 31.0 | 100.0 | 30.8% | 17.0 | 13.0 | 30.4% | 9.0 | 34.0 | 43.0 | 33.0 | 32.0 | 26.0 | 16.0 | 31.0 | 2.0 | 168.0 | 112.0 | -111.0 | 84.0 | 121.0 |
2018/2019 | 29 | 894:46 | 51.0 | 95.0 | 57.0% | 62.0 | 159.0 | 37.7% | 24.0 | 19.0 | 27.3% | 18.0 | 55.0 | 73.0 | 41.0 | 58.0 | 31.0 | 21.0 | 38.0 | 4.0 | 307.0 | 262.0 | -43.0 | 192.8 | 232.0 |
2016/2017 | 19 | 349:02 | 18.0 | 43.0 | 35.2% | 19.0 | 56.0 | 35.8% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 13.0 | 17.0 | 30.0 | 21.0 | 13.0 | 10.0 | 3.0 | 22.0 | 3.0 | 93.0 | 66.0 | -205.0 | 36.9 | 50.0 |
Total | 89 | 2178:47 | 123 | 242 | 47.3% | 133 | 404 | 31.7% | 47 | 36 | 16.9% | 54 | 137 | 191 | 113 | 124 | 80 | 52 | 112 | 13 | 681 | 520 | -563 | 362.7 | 471 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2019/2020 | 2 | 34:57 | 2.0 | 4.5 | 46.0% | 5.0 | 7.5 | 70.0% | 1.5 | 0.5 | 16.5% | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 19.5 | 14.0 | -11.0 | 15.0 | 19.5 |
2016/2017 | 1 | 27:03 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Medie totala | 3 | 32:19 | 2.0 | 4.0 | 52.7% | 4.7 | 6.7 | 73.3% | 1.0 | 0.3 | 11.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 18.3 | 15.0 | -11.0 | 15.0 | 19.5 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2019/2020 | 2 | 69:55 | 4.0 | 9.0 | 46.0% | 10.0 | 15.0 | 70.0% | 3.0 | 1.0 | 16.5% | 2.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 39.0 | 28.0 | -22.0 | 30.0 | 39.0 |
2016/2017 | 1 | 27:03 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total | 3 | 96:58 | 6 | 12 | 52.7% | 14 | 20 | 73.3% | 3 | 1 | 11.0% | 3 | 6 | 9 | 13 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | 55 | 45 | -22 | 30.0 | 39 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 1 | 13:29 | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
2022/2023 | 10 | 22:38 | 1.1 | 2.6 | 37.8% | 1.3 | 3.9 | 34.0% | 0.5 | 0.2 | 8.3% | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 6.3 | 7.9 | -1.9 | 4.9 | 7.9 |
2021/2022 | 18 | 27:17 | 2.3 | 3.9 | 50.2% | 1.7 | 6.4 | 24.5% | 2.1 | 1.5 | 41.8% | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 11.3 | 9.7 | 3.6 | 7.1 | 9.3 |
Medie totala | 29 | 25:12 | 1.9 | 3.4 | 47.7% | 1.5 | 5.4 | 26.9% | 1.4 | 1.0 | 28.8% | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 9.4 | 9.0 | 1.7 | 6.2 | 8.7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2023/2024 | 1 | 13:29 | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
2022/2023 | 10 | 226:23 | 11.0 | 26.0 | 37.8% | 13.0 | 39.0 | 34.0% | 5.0 | 2.0 | 8.3% | 8.0 | 31.0 | 39.0 | 27.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 1.0 | 63.0 | 79.0 | -19.0 | 49.0 | 79.0 |
2021/2022 | 18 | 491:08 | 42.0 | 71.0 | 50.2% | 31.0 | 116.0 | 24.5% | 37.0 | 27.0 | 41.8% | 11.0 | 51.0 | 62.0 | 34.0 | 28.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 1.0 | 204.0 | 174.0 | 65.0 | 127.0 | 167.0 |
Total | 29 | 731:00 | 56 | 100 | 47.7% | 44 | 157 | 26.9% | 42 | 29 | 28.8% | 20 | 83 | 103 | 62 | 36 | 32 | 34 | 43 | 2 | 273 | 261 | 48 | 181.0 | 252 |
Baschetbalistul român, la al treilea sezon consecutiv pentru formația harghiteană