Statistici - Medii - Puncte

Nr. Crt. Jucator Echipa Nr. jocuri Puncte Medie
1 Călin Grădinaru ACS Stomart Iași 3 24 24.0
2 Victor Georgescu CSU Sibiu 2 6 21 21.0
3 Ajay Singh CS Vâlcea 1924 6 21 20.8
4 Mihnea Tudor Brie CS Universitatea Cluj-Napoca 6 21 20.8
5 Sergiu Souca ACS Ralph Brașov 8 21 20.5
6 Armin Cane CSM Corona Braşov 7 19 18.9
7 Alexandru Gabriel Chirilă CSU Ploiești 5 19 18.6
8 Lamar Hamrick CS Vâlcea 1924 4 19 18.3
9 Toma Lungoci CS Universitatea Cluj-Napoca 4 18 18.0
10 Tamás Bodó CSS VSK Gheorgheni 5 18 18.0
11 Anton Rotaru CS Vâlcea 1924 6 18 17.2
12 Andrei Victor Vilcinschi CNAV Eagles București 7 18 17.1
13 Mihnea Buligescu CS Agronomia București 6 17 17.0
14 Tiberiu Pușcașu BC Laguna Sharks București 3 17 16.3
15 Ovidiu Stochici ACS Ralph Brașov 8 17 16.3
16 Matyas Lokodi CSS VSK Gheorgheni 5 17 16.2
17 Robert Andrei Spoitoru BC Laguna Sharks București 5 17 16.2
18 Marian Schmidt CSM Oradea 2 4 16 16.0
19 Andrei Oinaru CSM Corona Braşov 7 16 15.9
20 Teodor Boghean CS Politehnica Iași 5 16 15.6
21 Liviu Rotariu CS Politehnica Iași 6 16 15.3
22 Vlad Teodor Georgescu CSU Sibiu 2 6 16 15.3
23 Ștefan Florea ACS Stomart Iași 3 15 15.0
24 Iulian Corneanu CS Universitatea Craiova 8 15 14.5
25 Alexandru Padineanu CS Politehnica Iași 6 15 14.2
26 Horia Nicolae Dragoslav CS Politehnica Iași 6 15 14.2
27 R. Sincan BC Laguna Sharks București 1 14 14.0
28 Sebastian Costeiu CSM Corona Braşov 8 14 13.9
29 Alexandru Hodorac ACS Ralph Brașov 8 14 13.6
30 Marc Mitrica BC Laguna Sharks București 3 14 13.3
31 Robert Licurici CS Universitatea Craiova 5 13 13.0
32 Raul Muresan CSM Oradea 2 4 13 13.0
33 Dimitris Rasty CNAV Eagles București 6 13 12.5
34 Luca Manda CS Universitatea Craiova 8 13 12.3
35 Eduard Apostol CSU Sibiu 2 5 13 12.2
36 David Neacșu CSM Corona Braşov 6 12 12.0
37 Tudor Stoica CNAV Eagles București 7 12 12.0
38 Alin Carabulea CSU Ploiești 6 12 11.5
39 Nicolae Marin Ciuca CS Vâlcea 1924 6 12 11.5
40 Ștefan Paduraru ACS Stomart Iași 3 12 11.3
41 Albert Buzatu CS Universitatea Craiova 6 11 10.7
42 Victor Petrescu CSM Corona Braşov 8 11 10.3
43 Dumitru Madalin Potcoava CS Agronomia București 5 11 10.2
44 Alexandru Rădulescu CNAV Eagles București 7 11 10.1
45 Daniel Banciu CSU Sibiu 2 1 10 10.0
46 Alexandru Prodan ACS Stomart Iași 1 10 10.0
47 Ioan Sorin Ilinescu CSU Sibiu 2 4 10 10.0
48 Előd Csillag CSS VSK Gheorgheni 5 10 9.8
49 Radu Mihai David BC Laguna Sharks București 5 10 9.8
50 Andrei Popescu CSM Oradea 2 3 10 9.7
51 Andrei Vizitiu CS Agronomia București 4 10 9.5
52 Ionuț Neagu CSU Ploiești 7 10 9.4
53 Adrian Cătălin Oprea CS Agronomia București 6 10 9.3
54 Mihai Stănescu CSU Ploiești 3 10 9.3
55 Alexandru Lazăr CS Agronomia București 5 10 9.2
56 David Orbulescu CSM Corona Braşov 1 9 9.0
57 Rareș Băsescu CS Politehnica Iași 5 9 8.4
58 Victor Petrache CSM Corona Braşov 3 9 8.3
59 Mihai Drăgușanu ACS Ralph Brașov 8 9 8.3
60 Gurjashan Singh Bal CSM Oradea 2 1 8 8.0
61 Patrick Groza CSM Oradea 2 1 8 8.0
62 Călin Dumitru CSU Ploiești 7 8 8.0
63 Christos Ciriperu CS Vâlcea 1924 5 8 8.0
64 Alexandru Sandor CSM Oradea 2 4 8 8.0
65 Tamás László CSS VSK Gheorgheni 5 8 7.8
66 Adrian Sandor CSM Oradea 2 3 8 7.7
67 Alexandru Burlacu CS Vâlcea 1924 2 8 7.5
68 Matei Constantinescu BC Laguna Sharks București 5 8 7.4
69 Ousmane Barro CSM Corona Braşov 8 8 7.3
70 Norbert Kelemen CS Vâlcea 1924 6 8 7.2
71 Matei Sima ACS Ralph Brașov 8 8 7.1
72 Rareș Mihășan CS Universitatea Cluj-Napoca 2 7 7.0
73 Filip Lucaci CS Universitatea Craiova 8 7 7.0
74 Dragoș Cristea ACS Stomart Iași 3 7 7.0
75 Teodor Bărbuceanu CSU Ploiești 7 7 6.9
76 Mihai Botoc CSM Oradea 2 4 7 6.8
77 Eracle Cosmin Mirica CNAV Eagles București 6 7 6.7
78 Elvis Lapădat CS Universitatea Craiova 7 7 6.6
79 Ciprian Albu CS Universitatea Cluj-Napoca 2 7 6.5
80 Alexandru Cristian Ionescu CSM Corona Braşov 4 7 6.5
81 Baris Aktas CSM Corona Braşov 8 7 6.4
82 Radu Ovidiu Bîrlean CS Universitatea Cluj-Napoca 6 7 6.3
83 Andrei Călin Stoian BC Laguna Sharks București 3 6 6.0
84 Dimitrie Justin Dinu CNAV Eagles București 1 6 6.0
85 Darius Coste CS Universitatea Cluj-Napoca 6 6 6.0
86 Sebastian Buiciuc CS Politehnica Iași 1 6 6.0
87 Andrei Albu CSU Sibiu 2 5 6 5.8
88 Florin Nicolae Mihai CSU Ploiești 7 6 5.7
89 Rareș Vornicu ACS Stomart Iași 3 6 5.7
90 Nicholas Son CSM Corona Braşov 5 6 5.6
91 Bogdan Andronic CS Agronomia București 6 6 5.5
92 Robert Badea CSU Ploiești 7 6 5.4
93 Henrique Paulo Simionca CS Universitatea Cluj-Napoca 5 6 5.4
94 Laurențiu Dumitrescu CS Agronomia București 6 6 5.3
95 Mihnea Vlaicu CSM Corona Braşov 4 6 5.3
96 Bogdan Dumitrescu CSU Ploiești 5 5 5.0
97 Robert Papuc BC Laguna Sharks București 2 5 5.0
98 Lajos Seres CSS VSK Gheorgheni 4 5 5.0
99 Mihai Cilibiu CS Universitatea Craiova 2 5 5.0
100 Ianis Manolache CNAV Eagles București 7 5 4.9
101 Paul Pătran BC Laguna Sharks București 5 5 4.6
102 Gergő Barabás CSS VSK Gheorgheni 3 5 4.3
103 Patrick Tirb CSM Oradea 2 3 5 4.3
104 Cristian Florea BC Laguna Sharks București 3 5 4.3
105 Casian Andrei Draghici CS Universitatea Craiova 7 5 4.3
106 David Vaida CS Agronomia București 5 4 4.0
107 Tudor Zaharie CS Universitatea Cluj-Napoca 6 4 3.8
108 Toni Pavel CS Agronomia București 6 4 3.7
109 Vlad Bastina ACS Ralph Brașov 7 4 3.6
110 Vlad Stănese CSU Sibiu 2 2 4 3.5
111 Edward Constantin Mirea CSM Corona Braşov 8 4 3.5
112 Ioan Alexandru Vulc CSU Sibiu 2 4 4 3.5
113 Andrei Aurelian Rădoi CNAV Eagles București 3 4 3.3
114 Hunor Puskás CSS VSK Gheorgheni 5 4 3.2
115 Andrei Ploias CSU Sibiu 2 1 3 3.0
116 Alexandru Damian ACS Stomart Iași 1 3 3.0
117 Robert Grațian Neculaes CS Politehnica Iași 1 3 3.0
118 Alexandru Rosca CSU Sibiu 2 1 3 3.0
119 Dan Solcoi CSM Corona Braşov 1 3 3.0
120 Bogdan Bădițăscu CSU Sibiu 2 2 3 3.0
121 Dragoș Berbecaru BC Laguna Sharks București 1 3 3.0
122 Matei Puicu BC Laguna Sharks București 1 3 3.0
123 Jakov Stojanovic BC Laguna Sharks București 1 3 3.0
124 Alexandru Turdean CS Universitatea Cluj-Napoca 6 3 3.0
125 Sebastian Ciobu CS Vâlcea 1924 6 3 2.8
126 Vlad Cosma Guler CSM Oradea 2 4 3 2.8
127 Leonardo Mariescu CS Universitatea Craiova 6 3 2.7
128 Sándor Ráduly CSS VSK Gheorgheni 3 3 2.3
129 Alexandru Pascariu CS Vâlcea 1924 6 3 2.3
130 Răzvan Pavel CS Agronomia București 6 3 2.3
131 Gabriel Nasta CS Universitatea Craiova 7 3 2.1
132 Roberto Kruppa CSU Sibiu 2 1 2 2.0
133 Petre Andrei Ghica CNAV Eagles București 4 2 2.0
134 Răzvan Bobos CS Universitatea Cluj-Napoca 6 2 2.0
135 Robert Porime CSU Sibiu 2 1 2 2.0
136 Vladimir Tirlea CSM Corona Braşov 3 2 2.0
137 Mihai Cepoiu CS Universitatea Craiova 1 2 2.0
138 George Gabriel Botezatu ACS Stomart Iași 3 2 2.0
139 V. Obreja BC Laguna Sharks București 1 2 2.0
140 Radu Ștefănuț CNAV Eagles București 2 2 2.0
141 Vlad Ioan BC Laguna Sharks București 4 2 2.0
142 Adam Both CSM Corona Braşov 1 2 2.0
143 Örs Barabás CSS VSK Gheorgheni 4 2 2.0
144 Dumitru Alexandru Dumitrescu CS Universitatea Cluj-Napoca 5 2 1.8
145 Catalin Rusu BC Laguna Sharks București 6 2 1.7
146 Matei Rotaru CS Politehnica Iași 6 2 1.7
147 Denis Valentin Alb CSM Oradea 2 3 2 1.7
148 Robert Butnaru CS Politehnica Iași 4 2 1.5
149 Vladimir Sauca ACS Ralph Brașov 4 2 1.5
150 Roland Deák CSS VSK Gheorgheni 4 2 1.5
151 Bence Szabó CSS VSK Gheorgheni 2 2 1.5
152 Tudor Popa CS Universitatea Craiova 7 2 1.3
153 Andrei Sichet CS Universitatea Cluj-Napoca 4 2 1.3
154 Ionuţ Hurjui CS Politehnica Iași 5 2 1.2
155 Justin Cristea ACS Ralph Brașov 5 2 1.2
156 Mihnea Necula CSU Ploiești 6 2 1.2
157 Alexandru Petruș Constantin CSU Ploiești 7 2 1.1
158 Adrian Ioniche ACS Stomart Iași 2 1 1.0
159 Horia Nistoroiu ACS Ralph Brașov 2 1 1.0
160 Denis Șerban CNAV Eagles București 6 1 1.0
161 Andrei Iacob BC Laguna Sharks București 3 1 1.0
162 Rares Popa CSU Sibiu 2 4 1 1.0
163 Rafael Florea BC Laguna Sharks București 2 1 1.0
164 Mihail Cristian Ursu CNAV Eagles București 2 1 1.0
165 Cristian Boboc CSU Sibiu 2 2 1 1.0
166 Mihai Ilie CS Universitatea Craiova 6 1 1.0
167 Cristiano Luca Bungău CSM Oradea 2 3 1 1.0
168 Dan Vintilă CNAV Eagles București 7 1 0.9
169 Alexandru Rotar CS Vâlcea 1924 6 1 0.8
170 David Rusu CSU Sibiu 2 4 1 0.8
171 Mihai Kindris CS Universitatea Craiova 4 1 0.8
172 Eduard Rădău CS Vâlcea 1924 4 1 0.8
173 Denis Gogan CS Vâlcea 1924 3 1 0.7
174 Alexandru Ion Teaca CS Vâlcea 1924 3 1 0.7
175 Sebastian Dimitrie Nedelcu BC Laguna Sharks București 3 1 0.7
176 Cătălin Grumăzescu CSU Sibiu 2 3 1 0.7
177 Daniel Andrei Drăghici CNAV Eagles București 5 1 0.6
178 Luca Șerbănescu CSU Ploiești 5 1 0.6
179 Matei Ilea ACS Ralph Brașov 5 1 0.6
180 Șerban Secman CSM Oradea 2 4 1 0.5
181 Răzvan Ignat CS Universitatea Craiova 4 1 0.5
182 Casian Stoica CSU Sibiu 2 5 1 0.4
183 Gabriel Olteanu CS Agronomia București 5 1 0.4
184 Alexandru Ermilios CS Agronomia București 3 1 0.3
185 Radu Turtoi ACS Ralph Brașov 4 1 0.3
186 Előd Kolozsi CSS VSK Gheorgheni 4 1 0.3
187 János Vetési Antal CSS VSK Gheorgheni 1 0 0.0
188 Zalán Kurta Mottel CSS VSK Gheorgheni 2 0 0.0
189 Laurențiu Bălăuță ACS Stomart Iași 1 0 0.0
190 Adrian Movileanu CS Agronomia București 1 0 0.0
191 Arnold Stoicescu CS Agronomia București 3 0 0.0
192 Luca Barda ACS Stomart Iași 2 0 0.0
193 Hunor Szőcs CSS VSK Gheorgheni 3 0 0.0
194 Georgios Gerostathis CS Universitatea Cluj-Napoca 1 0 0.0
195 Andrei Atomulesei ACS Stomart Iași 1 0 0.0
196 Adrian Nassouh CS Politehnica Iași 3 0 0.0
197 Mario Baciu CS Politehnica Iași 3 0 0.0
198 David Andrei Gâscă BC Laguna Sharks București 2 0 0.0
199 Andrei Popescu CS Vâlcea 1924 2 0 0.0
200 Luca Tessaro ACS Stomart Iași 3 0 0.0
201 Alexandru Unitu CS Agronomia București 1 0 0.0
202 Matei Popa CS Politehnica Iași 1 0 0.0
203 Dávid László CSS VSK Gheorgheni 2 0 0.0
204 Valentin Vasiliev CS Politehnica Iași 2 0 0.0
205 Petru Andrei Roșca CNAV Eagles București 2 0 0.0
206 Raul Marghita CS Vâlcea 1924 1 0 0.0
207 Horia Dandu ACS Ralph Brașov 3 0 0.0
208 Tamás Bukur ACS Ralph Brașov 2 0 0.0
209 Eduard Kiss ACS Ralph Brașov 1 0 0.0
210 Tiberiu Ivan CS Agronomia București 1 0 0.0
211 Ștefan Popescu BC Laguna Sharks București 2 0 0.0
212 Andrei Cristea CSM Corona Braşov 1 0 0.0
213 Gabriel David Dosoftei ACS Stomart Iași 2 0 0.0