Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 7.0 | 4.5 | 1.6 | 11.5 |
C.R Masc. | 3.8 | 3.3 | 0.3 | 5.9 |
Puncte | 21 | @ Phoenix | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 15 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ U BT Cluj | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2023 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 30 | 23:31 | 3.8 | 5.2 | 74.4% | 0.3 | 0.9 | 17.8% | 1.7 | 2.3 | 49.7% | 2.5 | 3.1 | 5.6 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 10.1 | 15.5 | 8.0 | 10.3 | 15.5 |
Medie totala | 61 | 20:33 | 3.1 | 4.2 | 71.2% | 0.2 | 0.9 | 17.5% | 1.9 | 1.4 | 42.9% | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 8.3 | 12.9 | 7.2 | 8.5 | 12.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 30 | 705:44 | 114.0 | 157.0 | 74.4% | 8.0 | 27.0 | 17.8% | 51.0 | 68.0 | 75.0% | 76.0 | 92.0 | 168.0 | 66.0 | 58.0 | 60.0 | 25.0 | 35.0 | 18.0 | 303.0 | 466.0 | 239.0 | 309.0 | 465.0 |
Total | 61 | 1254:17 | 189 | 256 | 71.2% | 15 | 54 | 17.5% | 118 | 84 | 42.9% | 124 | 157 | 281 | 118 | 109 | 110 | 50 | 60 | 30 | 507 | 786 | 441 | 518.0 | 780 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 18:59 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
Medie totala | 6 | 18:06 | 1.7 | 2.5 | 68.0% | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 2.3 | 1.3 | 50.0% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | 7.2 | 9.3 | 4.5 | 7.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 18:59 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
Total | 6 | 108:40 | 10 | 15 | 68.0% | 2 | 6 | 25.0% | 14 | 8 | 50.0% | 4 | 15 | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 34 | 43 | 56 | 27.0 | 47 |
U-BT Cluj-Napoca a bifat al doilea succes în ultimele patru zile și a oferit MVP-ul etapei din acest weekend
Letonul este al șaselea baschetbalist străin din lotul campioanei României
Balticii debutează marți în preliminariile de la Riga
Un alt jucător trecut pe la U-BT Cluj-Napoca este pe lista preliminară
Letonul lui U-BT Cluj-Napoca a vorbit despre confruntarea cu CSM Constanța și despre cea cu CSO Voluntari
Baschetbalistul leton a prefațat confruntarea cu campioana Germaniei