Statistici - Medii - Puncte

Nr. Crt. Jucator Echipa Nr. jocuri Puncte Medie
1 Taisheka Porchia FCC Baschet Arad 2 25 25.0
2 Lauryn Taylor CS Universitatea Cluj-Napoca 3 23 23.0
3 Miroslava Mistinova CS Rapid București 3 20 20.0
4 Beatrix Mérész Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 18 18.0
5 Annemarie Gödri Părău CS Rapid București 2 18 18.0
6 Juliunn Redmond FCC Baschet Arad 2 18 17.5
7 Andreea Mititelu FCC Baschet Arad 1 17 17.0
8 Ana Ivan CS Rapid București 3 16 16.0
9 Mihaela Panait FCC Baschet Arad 2 16 15.5
10 Nicolette Orban CS Rapid București 3 15 15.0
11 Rebecca Lipovan CS Universitatea Cluj-Napoca 3 15 15.0
12 Alexandra Bobar CS Rapid București 3 15 14.7
13 Katy Armanu Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 14 14.0
14 Andra Ceușan CSU Braşov 2 14 14.0
15 Lauryn Morris CS Universitatea Cluj-Napoca 2 14 13.5
16 Meriem Nasraoui FCC Baschet Arad 2 14 13.5
17 Taylor Murray CS Rapid București 3 13 13.0
18 Ioana Ghizilă CS Rapid București 1 13 13.0
19 Anisia Puscasu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 3 13 12.7
20 Bianca Fota FCC Baschet Arad 2 13 12.5
21 Daria Toma FCC Baschet Arad 2 13 12.5
22 Bianca Lăcrămioara Sîrbu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 3 12 12.0
23 Fanni Szabó Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 12 12.0
24 Ioana David CS Universitatea Cluj-Napoca 3 12 11.7
25 Lachelle Austin CSM Târgoviște 2 11 11.0
26 Claudia Cuic (Pop) CS Rapid București 1 10 10.0
27 Agnes Zane Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 3 10 10.0
28 Dariana Pausan CSM Târgoviște 1 10 10.0
29 Irina Teodosiu CS Agronomia București 1 9 9.0
30 Sonia Cazacu CS Agronomia București 1 9 9.0
31 Beáta Bara Németh CS Universitatea Cluj-Napoca 3 9 9.0
32 Eszter Kovács CSU Braşov 2 9 9.0
33 Jillian Hollingshead CSM Târgoviște 2 9 9.0
34 Sara Nițescu CSM Târgoviște 1 8 8.0
35 Maria Antoaneta Alexe CS Agronomia București 1 8 8.0
36 Ștefania Cătinean Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 8 8.0
37 Casiana Spineanu CSU Politehnica Timișoara 3 8 7.7
38 Ruxandra Chis CS Universitatea Cluj-Napoca 3 8 7.7
39 Mercedes Horvath CS Universitatea Cluj-Napoca 3 8 7.7
40 Alexandra Chițanu CS Agronomia București 1 7 7.0
41 Lena Radulovic CSM Târgoviște 2 7 7.0
42 Veronika Kosmach CS Universitatea Cluj-Napoca 3 7 7.0
43 Anisia Constantinescu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 3 7 6.7
44 Paula Rosenauer CSU Braşov 2 7 6.5
45 Nicole Rusu Debu CSU Braşov 1 6 6.0
46 Alexandra Vasile CS Rapid București 1 6 6.0
47 Sanziana Rizea CSM Târgoviște 1 6 6.0
48 Alina Chivu CSM Târgoviște 2 6 6.0
49 Anastasia Semenciuc CSU Politehnica Timișoara 3 6 6.0
50 Teodora Manea CSM Târgoviște 2 6 6.0
51 Domonique Davis Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 6 6.0
52 Roxana Popovici CS Universitatea Cluj-Napoca 3 5 5.0
53 Maria Brefelean CSU Politehnica Timișoara 3 5 4.7
54 Miruna Alexia Rus CS Universitatea Cluj-Napoca 3 5 4.3
55 Ana Pop CSU Politehnica Timișoara 3 5 4.3
56 Andreea Vanessa Preda Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 3 5 4.3
57 Maria Militaru CS Agronomia București 1 4 4.0
58 Bianca Petronela Calapiș CSU Politehnica Timișoara 3 4 4.0
59 Ilinca Maria Lihaci CSU Braşov 1 4 4.0
60 Diana Alexandra Spinean CSU Politehnica Timișoara 3 4 4.0
61 Raisa Chirilă CS Rapid București 2 4 4.0
62 Bianca Nan CSM Târgoviște 2 4 4.0
63 Irekpitan Ozzy Momodu CSM Târgoviște 1 4 4.0
64 Alexandra Vicol CSU Braşov 1 4 4.0
65 Petra Matei CS Agronomia București 1 4 4.0
66 Ana Maria Stanciu CS Agronomia București 1 4 4.0
67 Gabriela Irimia (Munteanu) CSM Târgoviște 2 4 4.0
68 Melinda Timotity CSU Politehnica Timișoara 3 4 3.3
69 Lana Mikes Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 3 3.0
70 Alexia Maria Ilea CSU Politehnica Timișoara 3 3 3.0
71 Catinca Ghinea CS Agronomia București 1 3 3.0
72 Bianca Eliza Badana CS Rapid București 1 3 3.0
73 Ana Pleș CS Universitatea Cluj-Napoca 3 3 3.0
74 Bianca Voica CSM Târgoviște 2 3 3.0
75 Paula Mara Veresezan CSU Politehnica Timișoara 3 3 2.7
76 Iustina Hurmuz Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 3 3 2.3
77 Anne Marie Irina Balazsi Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 3 3 2.3
78 Anamaria Ciotir FCC Baschet Arad 2 2 2.0
79 Beatrice Nicole Băcescu CSU Politehnica Timișoara 3 2 2.0
80 Lívia Gereben Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 2 2.0
81 Virginia Ioana Diaconu Ticu CS Agronomia București 1 2 2.0
82 Iris Axintie CS Universitatea Cluj-Napoca 3 2 1.7
83 Maria Daria Lupu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 3 2 1.3
84 Maria Raluca Stanciu CSU Politehnica Timișoara 2 1 1.0
85 Nicoleta Alexandra Ghiță Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 0 0.0
86 Ana Maria Gramada CSU Braşov 1 0 0.0
87 Milica Lazic FCC Baschet Arad 1 0 0.0
88 Mathilde Diop Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 0 0.0
89 Sara Doamna CSU Braşov 1 0 0.0
90 Ecaterina Daria Zmau CSU Braşov 2 0 0.0
91 Giulia Monor CS Agronomia București 1 0 0.0
92 Maya Kamel CSU Politehnica Timișoara 1 0 0.0
93 Iulia Aldea CSU Braşov 2 0 0.0
94 Larisa Sârbu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 0 0.0
95 Mara Georgiana Gheorghe Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 3 0 0.0
96 Karina Chițu CSU Braşov 1 0 0.0
97 Ioana Livia Albu CSU Politehnica Timișoara 2 0 0.0
98 Andreea Onișoara Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 3 0 0.0
99 Fiorella Cristea Pantelimon Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 0 0.0
100 Eva Roman FCC Baschet Arad 1 0 0.0