 
                |  POL | V | 55 : 58 | 
|  CHA | V | 74 : 48 | 
|  TGS | V | 73 : 67 | 
|  CSU | Î | 59 : 43 | 
|  CSS4 | V | 74 : 54 | 
|  OLI | Î | 46 : 59 | 
|  CSU | V | 47 : 64 | 
|  BEG | V | 69 : 55 | 
|  POL | V | 60 : 51 | 
|  SAT | V | 50 : 66 | 
Formația lui Cătălin Tănase și-a apărat titlul după victoria din decisivul cu Napoca Baschet Cluj
A început și turneul final al Grupei Valorice B
Olimpia București a obținut prima victorie la turneul final