Final 1 2 3 4 T
Timba 18 15 20 19 72
U BT Cluj 22 32 31 10 95
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 22
  • 16.02.2013
  • 20:00
  • Arbitru: Martinescu Fabiana
  • Arbitri secundari: Roşu Alin Dorin, Bedir Sefer
  • Comisar: Oprea Marian
  • Sala "Constantin Jude"

Comparatie echipe

  • BC Timba Timişoara
  • U BT Cluj-Napoca
Gazde Categorie Oaspeti
49%
2FG
65%
29%
3FG
39%
74%
FT
80%
8
PD
25
16
FCM
21
0
FRV
0
4
MC
9
22
MP
13
2
C
5
72
P
95
55
Eff
122
30
Rec
33

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

BC Timba Timişoara
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
6 Bogdan Cormoș 12:16 1 3 33.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 1 0 5 4
6 Florin Popa 05:57 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 -4
Rickey Huckaby* 24:48 5 7 71.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 0 0 4 0 11 5
8 Jermont Horton* 33:47 4 6 66.0% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 2 6 8 1 2 0 0 2 1 17 20
15 Petru Czmor 13:01 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 1 0 4 2
26 Alin Andrieș 03:28 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
33 Daniel Pătru 04:49 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
24 Jordan Glynn* 28:58 5 7 71.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 4 7 1 1 0 1 2 0 12 16
7 Alexandru Mihuți* 16:21 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
42 Denham Brown 22:02 2 9 22.0% 0 2 0.0% 5 6 83.0% 0 3 3 0 3 0 2 1 0 9 3
42 Chief Kickingstallionsims 13:39 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 0 6 6
Alexander Johnson* 20:54 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 2 0 1 6 0 6 -2
Echipa - - - - - - - - - 2 2 4 - 0 - - 1 - - 3 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
BC Timba Timişoara 23 47 48.9% 4 14 28.6% 14 19 73.7% 12 18 30 8 16 0 4 21 2 72 55
U BT Cluj-Napoca 28 43 65.1% 9 23 39.1% 12 15 80.0% 12 21 33 25 22 0 9 11 5 95 122

Statistici jucatori echipa oaspete

U BT Cluj-Napoca
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
6 Sean Barnette* 14:49 5 6 83.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 1 1 0 10 11
8 Hristo Nikolov* 26:55 2 3 66.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 3 0 2 0 0 10 15
7 Dalibor Djapa* 20:17 2 8 25.0% 1 2 50.0% 6 6 100.0% 2 0 2 1 4 0 1 1 0 13 9
17 Cătălin Baciu 26:15 7 11 63.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 4 8 1 3 0 2 5 5 16 23
11 Steve Ross * 25:05 5 6 83.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 3 0 1 0 0 13 18
22 Dragos Gheorghe 03:18 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
14 Ioan Alexandru Pop 06:19 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1
15 Mihai Silvășan 17:23 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 2 0 0 0 0 6 11
20 Derek Wright Jr* 23:37 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 6 1 0 2 1 0 7 13
24 Vedran Nakic 18:06 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 3 66.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 0 11 13
37 Mario Lazăr 03:28 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 3
33 Bogdan Pogăcean 14:28 2 3 66.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 1 0 0 1 0 5 6
Echipa - - - - - - - - - 0 2 2 - 1 - - 2 - - 0 - - -