Final 1 2 3 4 T
Timba 28 22 32 36 118
CSŞ Giurgiu 12 19 16 18 65
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • PlayOut
  • Meciul 4
  • 14.04.2013
  • 18:00
  • Arbitru: Potra Vlad
  • Arbitri secundari: Habor Adrian, Ciocan Ciprian
  • Comisar: Udrică Marius
  • Sala "Constantin Jude"

Comparatie echipe

  • BC Timba Timişoara
  • CSŞ Giurgiu
Gazde Categorie Oaspeti
64%
2FG
39%
44%
3FG
26%
76%
FT
58%
15
PD
12
21
FCM
19
0
FRV
0
4
MC
0
5
MP
9
4
C
1
118
P
65
148
Eff
47
52
Rec
33

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

BC Timba Timişoara
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Valentin Pacurariu 02:50 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3
6 Florin Popa 06:06 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1
Rickey Huckaby* 25:29 3 6 50.0% 1 5 20.0% 6 7 85.0% 1 4 5 4 1 0 1 0 0 15 17
8 Jermont Horton* 31:04 7 10 70.0% 6 10 60.0% 1 1 100.0% 2 3 5 0 2 0 0 2 0 33 29
15 Petru Czmor* 20:19 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 0 3 4
26 Alin Andrieș 06:50 4 4 100.0% 1 2 50.0% 2 3 66.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 0 13 15
33 Daniel Pătru 11:01 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 3
24 Jordan Glynn* 26:45 5 5 100.0% 2 3 66.0% 2 2 100.0% 2 9 11 0 2 0 1 1 2 18 30
7 Alexandru Mihuți 08:54 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 0 2 3
42 Denham Brown* 33:56 4 7 57.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 3 7 10 6 4 0 1 2 0 14 21
42 Chief Kickingstallionsims 12:15 1 3 33.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 3 0 0 0 2 3 6
Alexander Johnson 14:31 3 4 75.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 13 13
Echipa - - - - - - - - - 0 3 3 - 0 - - 0 - - 3 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
BC Timba Timişoara 30 47 63.8% 14 32 43.8% 16 21 76.2% 11 41 52 15 21 0 4 5 4 118 148
CSŞ Giurgiu 12 31 38.7% 10 38 26.3% 11 19 57.9% 8 25 33 12 19 0 0 8 1 65 47

Statistici jucatori echipa oaspete

CSŞ Giurgiu
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
5 Adrian Vătculescu 08:37 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 1 2
6 Cristian Nicolae* 24:07 0 3 0.0% 2 8 25.0% 2 6 33.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 8 -1
10 Virgil Georgescu DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Daniel Bivolaru 11:47 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
13 Chris Ware* 31:23 1 2 50.0% 2 8 25.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 2 0 0 2 1 9 2
15 Marius Gâscă 06:04 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
20 Iulian Corneanu 20:27 1 4 25.0% 1 5 20.0% 3 4 75.0% 1 2 3 2 4 0 0 0 0 8 5
21 Brian Burrell* 34:59 0 3 0.0% 1 3 33.0% 4 4 100.0% 1 5 6 1 5 0 0 2 0 7 7
23 Perry Petty* 33:56 6 10 60.0% 2 7 28.0% 0 1 0.0% 2 3 5 6 3 0 0 1 0 18 18
14 Cătălin Vlaicu* 28:40 4 6 66.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 4 0 0 1 0 8 9
Echipa - - - - - - - - - 1 3 4 - 0 - - 1 - - 3 - - -