|
|
13.12.2025 00:00 |
|
|
|
V | 100 : 69 |
|
|
V | 86 : 92 |
|
|
Î | 86 : 72 |
|
|
V | 86 : 74 |
|
|
Î | 91 : 89 |
|
|
V | 83 : 72 |
|
|
Î | 83 : 77 |
|
|
Î | 84 : 86 |
|
|
Î | 77 : 71 |
|
|
V | 96 : 83 |
Victorie scontată pentru trupa lui Urbonas
Baschetbalistul lui Dinamo București a fost cel mai bun recuperator al confruntării de sâmbătă
Prestație prolifică pentru naționala jucătorului de la Dinamo București