SCM Timișoara

SCM Timișoara
  • Juniori U20 Masculin
  • Ultimul meci: SCM Timișoara 71 - 86 SCM "U" Craiova
  • Antrenor: Dragan Petricevic
  • Anul infiintarii: 2015

Statistici echipa

Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 24 18.5 37.0 50.0% 7.7 22.1 34.7% 15.8 20.5 77.4% 8.5 21.7 30.1 15.7 19.8 20.8 5.7 10.5 2.9 75.8 82.2
2022/2023 34 17.6 34.0 51.6% 9.2 25.9 35.6% 14.0 19.1 73.1% 7.3 21.0 28.4 16.3 20.5 19.7 6.6 13.0 2.6 76.7 79.3
2021/2022 32 20.5 38.0 53.9% 9.2 24.8 37.1% 10.0 13.4 74.8% 7.4 25.2 32.6 17.0 17.9 16.2 6.0 12.7 2.2 78.5 87.2
2020/2021 28 18.5 36.9 50.0% 9.1 25.6 35.5% 11.6 15.8 73.4% 9.6 22.9 32.5 19.1 19.5 18.6 7.2 12.7 2.4 75.8 85.0
2019/2020 24 13.1 25.6 51.2% 7.1 21.3 33.5% 11.1 13.9 79.9% 6.0 16.4 22.3 11.6 15.7 15.0 4.6 9.2 1.3 58.7 52.5
2018/2019 34 20.5 40.1 51.0% 8.9 23.9 37.3% 13.9 19.3 72.4% 8.7 24.5 33.2 15.7 18.5 20.2 6.2 10.8 1.3 81.7 87.4
2017/2018 37 22.1 37.3 59.2% 7.3 20.7 35.2% 16.7 23.6 70.8% 8.4 22.6 31.0 18.2 21.6 23.4 7.6 13.4 2.3 82.6 92.8
2016/2017 33 22.9 39.8 57.7% 6.8 19.5 35.2% 18.6 24.7 75.1% 9.0 21.7 30.8 17.2 22.7 23.9 8.8 15.5 2.1 85.0 92.7
2015/2016 32 17.8 35.5 50.0% 8.5 23.5 36.2% 13.3 17.8 74.3% 7.4 21.2 28.6 13.4 20.3 20.6 4.8 11.3 1.8 74.3 74.2
2014/2015 28 16.8 32.3 51.8% 9.2 25.5 36.0% 15.0 20.3 73.9% 8.0 18.3 26.3 15.2 21.2 3.9 5.6 11.4 1.1 76.0 75.6
2013/2014 26 20.6 36.5 56.4% 9.4 26.8 35.2% 14.5 18.5 78.3% 10.3 21.2 31.5 15.7 22.1 5.8 7.7 13.4 3.0 83.9 91.0
2012/2013 33 21.7 37.9 57.1% 8.2 22.8 35.8% 15.2 20.2 75.2% 8.5 21.9 30.5 16.1 22.2 5.0 6.3 12.6 2.4 83.1 89.7
2010/2011 33 19.8 38.0 52.0% 7.5 24.6 30.6% 15.4 21.5 71.8% 8.7 24.5 33.2 13.9 20.5 0.0 5.2 13.7 1.5 77.6 76.2
2008/2009 39 19.4 32.9 58.9% 9.0 27.6 32.7% 16.2 24.0 67.3% 8.9 21.7 30.6 14.0 20.9 0.0 7.4 14.4 1.1 81.9 80.6
2011/2012 41 20.3 37.5 54.1% 8.7 23.4 37.3% 17.3 22.4 77.3% 10.6 23.3 33.9 16.4 19.0 0.0 6.8 13.2 2.2 84.0 93.2
2009/2010 41 17.0 29.3 58.1% 9.4 25.2 37.4% 13.9 19.6 71.1% 7.6 20.9 28.5 14.0 18.4 0.0 5.6 13.6 1.2 76.3 78.3
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 24 444 888 50.0% 184 531 34.7% 380 491 77.4% 203 520 723 377 474 500 137 252 69 1820 1972
2022/2023 34 597 1156 51.6% 313 880 35.6% 475 650 73.1% 249 715 964 555 697 670 224 441 87 2608 2696
2021/2022 32 655 1216 53.9% 294 792 37.1% 321 429 74.8% 237 806 1043 544 573 518 193 407 70 2513 2789
2020/2021 28 517 1033 50.0% 254 716 35.5% 325 443 73.4% 269 640 909 534 547 522 202 356 66 2121 2380
2019/2020 24 315 615 51.2% 171 511 33.5% 266 333 79.9% 143 393 536 278 376 359 111 220 32 1409 1259
2018/2019 34 696 1364 51.0% 304 814 37.3% 474 655 72.4% 296 832 1128 535 630 687 211 367 44 2778 2970
2017/2018 37 816 1379 59.2% 269 765 35.2% 618 873 70.8% 310 837 1147 674 798 867 282 496 84 3057 3434
2016/2017 33 757 1312 57.7% 226 642 35.2% 613 816 75.1% 298 717 1015 566 748 789 290 513 69 2805 3058
2015/2016 32 569 1137 50.0% 272 752 36.2% 424 571 74.3% 236 678 914 428 648 660 153 361 56 2378 2373
2014/2015 28 469 905 51.8% 257 714 36.0% 420 568 73.9% 223 512 735 425 594 108 157 318 31 2129 2118
2013/2014 26 535 949 56.4% 245 696 35.2% 376 480 78.3% 268 550 818 408 575 151 200 349 77 2181 2366
2012/2013 33 715 1252 57.1% 270 754 35.8% 501 666 75.2% 282 723 1005 531 731 164 207 417 80 2741 2961
2010/2011 33 652 1255 52.0% 249 813 30.6% 509 709 71.8% 287 807 1094 460 677 0 171 453 48 2560 2513
2008/2009 39 756 1284 58.9% 351 1075 32.7% 631 937 67.3% 346 848 1194 545 815 0 287 563 43 3196 3144
2011/2012 41 832 1539 54.1% 357 958 37.3% 710 919 77.3% 434 957 1391 673 777 0 278 540 90 3445 3820
2009/2010 41 699 1203 58.1% 387 1035 37.4% 571 803 71.1% 311 856 1167 572 753 0 231 556 50 3130 3210
Medii
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 2 16.5 40.5 40.7% 7.5 20.0 37.5% 18.5 25.5 72.5% 7.0 27.5 34.5 11.5 21.0 21.5 7.5 11.0 3.0 74.0 76.0
2022/2023 3 17.3 35.0 49.5% 8.3 27.3 30.5% 15.7 19.3 81.0% 10.3 24.0 34.3 15.3 22.0 20.0 8.3 16.7 2.3 75.3 78.7
2021/2022 4 18.0 29.8 60.5% 12.3 29.3 41.9% 11.8 16.3 72.3% 7.3 26.8 34.0 19.5 17.5 17.5 8.0 17.3 3.3 84.5 98.8
2020/2021 4 19.0 34.3 55.5% 11.8 30.0 39.2% 11.8 16.5 71.2% 9.0 26.0 35.0 18.8 17.5 20.3 6.5 11.3 1.8 85.0 97.5
2019/2020 5 16.6 29.8 55.7% 11.2 25.4 44.1% 15.2 21.0 72.4% 6.6 21.4 28.0 17.0 19.4 22.2 5.6 11.6 1.8 82.0 80.2
2018/2019 4 18.3 34.8 52.5% 11.5 28.8 40.0% 16.0 20.5 78.0% 8.8 30.5 39.3 16.8 19.5 19.5 7.5 14.3 1.5 87.0 99.5
2017/2018 4 22.8 37.0 61.5% 7.3 22.8 31.9% 21.5 29.0 74.1% 9.5 23.8 33.3 16.0 25.5 28.0 7.5 15.8 3.0 88.8 95.5
2016/2017 3 17.3 28.3 61.2% 4.3 10.7 40.6% 9.7 14.0 69.0% 4.0 12.0 16.0 11.7 12.3 12.7 4.7 6.3 0.3 57.3 62.0
2015/2016 2 16.5 33.5 49.3% 4.0 22.0 18.2% 16.0 26.5 60.4% 7.5 27.5 35.0 12.5 21.5 0.0 3.0 15.0 1.5 61.0 52.5
2014/2015 6 16.2 33.8 47.8% 9.7 28.5 33.9% 19.7 24.8 79.2% 10.5 23.2 33.7 15.3 21.3 11.0 5.2 10.2 1.8 81.0 85.2
2013/2014 4 17.3 33.8 51.1% 9.3 24.8 37.4% 14.3 16.8 85.1% 8.3 18.8 27.0 13.8 20.0 4.0 5.8 11.8 2.3 76.5 79.0
2012/2013 4 19.0 33.5 56.7% 7.0 21.3 32.9% 27.5 33.8 81.5% 6.3 21.8 28.0 11.8 27.3 0.0 3.5 13.8 2.5 86.5 83.5
2010/2011 4 17.3 31.3 55.2% 7.3 24.3 29.9% 14.3 18.8 76.0% 6.0 19.5 25.5 9.0 18.3 0.0 6.3 14.3 1.8 70.5 63.3
2008/2009 4 20.5 31.0 66.1% 9.3 27.3 33.9% 11.5 17.5 65.7% 8.0 23.0 31.0 15.3 22.0 0.0 7.0 15.0 1.8 80.3 85.8
2011/2012 6 14.5 29.2 49.7% 6.8 17.5 39.0% 15.7 22.7 69.1% 8.2 16.7 24.8 14.5 17.0 0.0 4.2 9.2 2.3 65.2 69.5
2009/2010 6 17.5 30.8 56.8% 8.8 28.8 30.6% 14.2 20.3 69.7% 7.8 25.3 33.2 12.0 18.2 0.0 6.0 13.3 1.3 75.7 75.3
Totale
Sezon M 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
2023/2024 2 33 81 40.7% 15 40 37.5% 37 51 72.5% 14 55 69 23 42 43 15 22 6 148 152
2022/2023 3 52 105 49.5% 25 82 30.5% 47 58 81.0% 31 72 103 46 66 60 25 50 7 226 236
2021/2022 4 72 119 60.5% 49 117 41.9% 47 65 72.3% 29 107 136 78 70 70 32 69 13 338 395
2020/2021 4 76 137 55.5% 47 120 39.2% 47 66 71.2% 36 104 140 75 70 81 26 45 7 340 390
2019/2020 5 83 149 55.7% 56 127 44.1% 76 105 72.4% 33 107 140 85 97 111 28 58 9 410 401
2018/2019 4 73 139 52.5% 46 115 40.0% 64 82 78.0% 35 122 157 67 78 78 30 57 6 348 398
2017/2018 4 91 148 61.5% 29 91 31.9% 86 116 74.1% 38 95 133 64 102 112 30 63 12 355 382
2016/2017 3 52 85 61.2% 13 32 40.6% 29 42 69.0% 12 36 48 35 37 38 14 19 1 172 186
2015/2016 2 33 67 49.3% 8 44 18.2% 32 53 60.4% 15 55 70 25 43 0 6 30 3 122 105
2014/2015 6 97 203 47.8% 58 171 33.9% 118 149 79.2% 63 139 202 92 128 66 31 61 11 486 511
2013/2014 4 69 135 51.1% 37 99 37.4% 57 67 85.1% 33 75 108 55 80 16 23 47 9 306 316
2012/2013 4 76 134 56.7% 28 85 32.9% 110 135 81.5% 25 87 112 47 109 0 14 55 10 346 334
2010/2011 4 69 125 55.2% 29 97 29.9% 57 75 76.0% 24 78 102 36 73 0 25 57 7 282 253
2008/2009 4 82 124 66.1% 37 109 33.9% 46 70 65.7% 32 92 124 61 88 0 28 60 7 321 343
2011/2012 6 87 175 49.7% 41 105 39.0% 94 136 69.1% 49 100 149 87 102 0 25 55 14 391 417
2009/2010 6 105 185 56.8% 53 173 30.6% 85 122 69.7% 47 152 199 72 109 0 36 80 8 454 452