Final 1 2 3 4 T
Poli Iași 15 23 17 16 71
CSU Sibiu 29 20 35 18 102
  • Liga Natională de Baschet Masculin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 21
  • 09.02.2012
  • 15:00
  • Arbitru: Bedir Sefer
  • Arbitri secundari: Nicolae Dragoş, Stan Dragoş
  • Comisar: Bădilă Bogdan
  • Sala Sporturilor Iaşi

Comparatie echipe

  • CS Politehnica Iași
  • BC CSU Sibiu
Gazde Categorie Oaspeti
45%
2FG
59%
23%
3FG
17%
76%
FT
67%
7
PD
19
18
FCM
16
0
FRV
0
7
MC
11
18
MP
13
2
C
4
71
P
102
55
Eff
120
32
Rec
50

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CS Politehnica Iași
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
11 Alexandru Botez 19:25 1 2 50.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 2 3 0 2 3 0 6 7
55 Dumitru Anghel 09:12 1 1 100.0% 0 1 0.0% 2 3 66.0% 2 4 6 0 0 0 0 2 0 4 6
Marko Zarkovic* 19:34 0 2 0.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 3 0 3 -2
15 Ionuţ Hurjui* 34:20 0 2 0.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 2 2 1 6 4
8 Mădălin Nicolae* 18:54 6 10 60.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 3 5 1 4 0 2 5 0 16 14
9 Vlad Popovici* 18:04 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 1 7 4
13 George Surugiu 06:41 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 0 4 5
35 Florin Dascalescu 04:20 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
33 Vlad Cobzaru 24:20 3 9 33.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 2 0 0 1 0 0 7 4
13 Constantin Amarghioalei* 29:10 3 3 100.0% 2 7 28.0% 3 3 100.0% 2 1 3 1 1 0 0 2 0 15 12
6 Marian Necsanu 05:40 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Liviu Rotariu 10:20 1 3 33.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 3 2

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CS Politehnica Iași 20 44 45.5% 5 22 22.7% 16 21 76.2% 10 22 32 7 18 0 7 18 2 71 55
BC CSU Sibiu 38 64 59.4% 4 24 16.7% 14 21 66.7% 23 27 50 19 16 0 11 13 4 102 120

Statistici jucatori echipa oaspete

BC CSU Sibiu
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Cristian Ban 02:49 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
6 Norbert Pascu 10:00 0 1 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -6
12 Cortney Scott* 33:10 8 14 57.0% 0 0 0.0% 6 10 60.0% 5 6 11 1 2 0 1 0 1 22 26
8 Kaylone Riley* 37:11 14 17 82.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 6 5 11 2 3 0 2 3 2 28 38
Williams Funn* 25:23 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 7 12 8 3 0 3 4 0 6 22
22 Jaytornah Wisseh 31:34 4 8 50.0% 1 5 20.0% 4 6 66.0% 2 4 6 5 0 0 3 3 1 15 17
30 Mihai Popa DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Cristian Crăciun* 36:00 5 7 71.0% 2 5 40.0% 2 3 66.0% 3 1 4 0 2 0 0 3 0 18 13
24 Nikita Khartchenkov* 19:45 4 7 57.0% 1 7 14.0% 2 2 100.0% 2 2 4 3 3 0 1 0 0 13 12
22 Sorin Răducan 04:08 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1