Andra Hurmuz

-
  • Cupa României Feminin

Profil jucator

Andra Hurmuz România
Andra Hurmuz Forward
  • 177 cm
#21

Statistici individuale

Statistici individuale
Pct./meci Rec./meci PD/meci Eff
LNBF 0.5 0.5 0.1 0.3
C.R. Fem. 1.5 1.2 0.4 1.3
Top Statistici
Puncte 8 @ Rapid LNBF
Recuperari 7 @ "U" Cluj LNBF
Pase decisive 2 @ FCC ICIM C.R. Fem.
All time
Se incarca
Istoric
1. CS Rapid București - - -

Statistici jucator

Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2018/2019 2 03:52 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -1.5 -0.5 -0.5
2015/2016 15 11:01 0.2 1.5 5.2% 0.1 0.4 6.7% 0.1 0.0 0.0% 0.3 0.9 1.2 0.3 1.5 0.2 0.1 1.0 0.1 0.6 -0.5 0.0 0.0 0.0
2014/2015 12 10:50 0.3 1.0 9.7% 0.0 0.2 0.0% 0.3 0.3 16.7% 0.1 0.8 0.8 0.3 1.5 0.2 0.2 0.7 0.1 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0
2013/2014 7 07:04 0.3 1.7 9.4% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.6 -0.9 0.0 0.0 0.0
2012/2013 18 10:52 0.7 2.0 30.4% 0.0 0.3 0.0% 0.4 0.4 15.3% 0.3 0.9 1.3 0.1 1.1 0.1 0.2 0.8 0.1 1.7 0.9 0.0 0.0 0.0
2008/2009 4 02:18 0.8 1.0 18.8% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.5 1.0 0.3 1.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.5 2.3 0.0 0.0 0.0
2011/2012 16 05:56 0.1 0.8 9.4% 0.1 0.4 12.5% 0.6 0.3 12.5% 0.1 0.8 0.9 0.0 0.8 0.0 0.3 0.5 0.1 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0
2010/2011 9 08:12 0.4 1.0 22.1% 0.0 0.2 0.0% 0.2 0.1 5.6% 0.1 0.2 0.3 0.0 0.4 0.0 0.1 0.4 0.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0
2009/2010 8 05:15 0.4 1.1 18.8% 0.1 0.1 12.5% 0.3 0.0 0.0% 0.3 0.8 1.0 0.1 0.5 0.0 0.1 0.4 0.0 1.1 1.0 0.0 0.0 0.0
Medie totala 91 08:26 0.4 1.3 15.2% 0.0 0.3 4.4% 0.3 0.2 8.0% 0.2 0.7 0.9 0.1 1.0 0.1 0.2 0.6 0.0 1.0 0.4 -1.5 -0.5 -0.5
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2018/2019 2 7:45 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -3.0 -0.9 -1.0
2015/2016 15 165:29 3.0 22.0 5.2% 1.0 6.0 6.7% 2.0 0.0 0.0% 4.0 14.0 18.0 4.0 23.0 3.0 2.0 15.0 1.0 9.0 -7.0 0.0 0.0 0.0
2014/2015 12 130:07 3.0 12.0 9.7% 0.0 2.0 0.0% 4.0 4.0 16.7% 1.0 9.0 10.0 3.0 18.0 2.0 2.0 8.0 1.0 10.0 7.0 0.0 0.0 0.0
2013/2014 7 49:32 2.0 12.0 9.4% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 -6.0 0.0 0.0 0.0
2012/2013 18 195:40 12.0 36.0 30.4% 0.0 5.0 0.0% 8.0 7.0 15.3% 6.0 17.0 23.0 2.0 20.0 1.0 4.0 15.0 1.0 31.0 16.0 0.0 0.0 0.0
2011/2012 16 94:58 2.0 13.0 9.4% 2.0 7.0 12.5% 9.0 4.0 12.5% 2.0 12.0 14.0 0.0 12.0 0.0 5.0 8.0 1.0 14.0 5.0 0.0 0.0 0.0
2008/2009 4 9:12 3.0 4.0 18.8% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 2.0 2.0 4.0 1.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 6.0 9.0 0.0 0.0 0.0
2009/2010 8 42:05 3.0 9.0 18.8% 1.0 1.0 12.5% 2.0 0.0 0.0% 2.0 6.0 8.0 1.0 4.0 0.0 1.0 3.0 0.0 9.0 8.0 0.0 0.0 0.0
2010/2011 9 73:51 4.0 9.0 22.1% 0.0 2.0 0.0% 2.0 1.0 5.6% 1.0 2.0 3.0 0.0 4.0 0.0 1.0 4.0 0.0 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Total 91 768:39 32 117 15.2% 4 23 4.4% 27 16 8.0% 18 63 81 11 93 7 16 55 4 92 34 -3 -0.9 -1
Medii
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2015/2016 2 18:03 0.5 0.5 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 1.5 2.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2013/2014 2 04:03 1.0 1.5 75.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
2012/2013 2 15:32 1.0 3.0 33.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 1.0 50.0% 0.5 2.0 2.5 1.0 1.5 0.0 0.5 1.0 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0
2010/2011 3 06:53 0.3 0.3 33.3% 0.3 0.3 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.7 0.7 1.0 1.0 0.0 0.3 1.7 0.0 1.7 2.0 0.0 0.0 0.0
2011/2012 2 08:35 1.0 4.0 16.5% 0.0 1.0 0.0% 1.0 0.5 25.0% 1.0 2.0 3.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Medie totala 11 10:17 0.7 1.7 40.8% 0.1 0.3 9.1% 0.4 0.3 13.6% 0.5 1.2 1.6 0.5 1.3 0.0 0.2 1.3 0.0 2.0 1.8 0.0 0.0 0.0
Totale
Sezon M Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTA FTM FT% RO RD RT FCM FRV
2015/2016 2 36:06 1.0 1.0 50.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 3.0 4.0 0.0 5.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
2013/2014 2 8:07 2.0 3.0 75.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0
2012/2013 2 31:04 2.0 6.0 33.0% 0.0 0.0 0.0% 2.0 2.0 50.0% 1.0 4.0 5.0 2.0 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 6.0 8.0 0.0 0.0 0.0
2010/2011 3 20:41 1.0 1.0 33.3% 1.0 1.0 33.3% 0.0 0.0 0.0% 0.0 2.0 2.0 3.0 3.0 0.0 1.0 5.0 0.0 5.0 6.0 0.0 0.0 0.0
2011/2012 2 17:11 2.0 8.0 16.5% 0.0 2.0 0.0% 2.0 1.0 25.0% 2.0 4.0 6.0 1.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total 11 113:09 8 19 40.8% 1 3 9.1% 4 3 13.6% 5 13 18 6 14 0 2 14 0 22 20 0.0

Articole

1