Statistici - Medii - Puncte

Nr. Crt. Jucator Echipa Nr. jocuri Puncte Medie
1 Bianca Fota FCC Baschet Arad 2 24 23.5
2 Domonique Davis Sepsi SIC Sf. Gheorghe 2 22 22.0
3 Taisheka Porchia FCC Baschet Arad 2 22 22.0
4 Miroslava Mistinova CS Rapid București 2 22 21.5
5 Claudia Cuic (Pop) CS Rapid București 1 21 21.0
6 Lauryn Taylor CS Universitatea Cluj-Napoca 2 21 20.5
7 Rebecca Lipovan CS Universitatea Cluj-Napoca 2 20 20.0
8 Nicolette Orban CS Rapid București 2 18 18.0
9 Beatrix Mérész Sepsi SIC Sf. Gheorghe 2 17 17.0
10 Lachelle Austin CSM Târgoviște 1 17 17.0
11 Lívia Gereben Sepsi SIC Sf. Gheorghe 2 17 17.0
12 Irina Teodosiu CS Agronomia București 2 17 16.5
13 Fanni Szabó Sepsi SIC Sf. Gheorghe 2 16 15.5
14 Lena Radulovic CSM Târgoviște 2 15 15.0
15 Andra Ceușan CSU Braşov 2 15 15.0
16 Teodora Manea CSM Târgoviște 2 15 15.0
17 Daria Toma FCC Baschet Arad 2 15 14.5
18 Ana Ivan CS Rapid București 2 14 14.0
19 Andela Delic CS Rapid București 2 13 13.0
20 Meriem Nasraoui FCC Baschet Arad 2 13 13.0
21 Alexandra Bobar CS Rapid București 2 13 13.0
22 Giulia Monor CS Agronomia București 2 13 12.5
23 Bianca Sârbu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 1 12 12.0
24 Andreea Mititelu FCC Baschet Arad 2 12 11.5
25 Taylor Murray CS Rapid București 2 11 11.0
26 Katy Armanu Sepsi SIC Sf. Gheorghe 2 11 11.0
27 Anisia Puscasu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 11 10.5
28 Annemarie Gödri Părău CS Rapid București 2 10 10.0
29 Mihaela Panait FCC Baschet Arad 2 10 10.0
30 Ștefania Cătinean Sepsi SIC Sf. Gheorghe 2 10 9.5
31 Bianca Lăcrămioara Sîrbu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 1 9 9.0
32 Ioana Ghizilă CS Rapid București 2 9 8.5
33 Alina Chivu CSM Târgoviște 2 9 8.5
34 Juliunn Redmond FCC Baschet Arad 2 9 8.5
35 Lauryn Morris CS Universitatea Cluj-Napoca 2 9 8.5
36 Ioana David CS Universitatea Cluj-Napoca 2 8 8.0
37 Maria Militaru CS Agronomia București 2 8 8.0
38 Agnes Zane Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 7 7.0
39 Bianca Eliza Badana CS Rapid București 1 7 7.0
40 Alexandra Chițanu CS Agronomia București 2 7 7.0
41 Sonia Cazacu CS Agronomia București 2 7 7.0
42 Anamaria Ciotir FCC Baschet Arad 2 7 6.5
43 Anisia Constantinescu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 7 6.5
44 Bianca Nan CSM Târgoviște 2 7 6.5
45 Lana Mikes Sepsi SIC Sf. Gheorghe 2 6 6.0
46 Ruxandra Chis CS Universitatea Cluj-Napoca 2 6 5.5
47 Anne Marie Irina Balazsi Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 6 5.5
48 Daria Ilieș CS Universitatea Cluj-Napoca 2 6 5.5
49 Nicoleta Alexandra Ghiță Sepsi SIC Sf. Gheorghe 2 6 5.5
50 Beáta Bara Németh CS Universitatea Cluj-Napoca 2 5 5.0
51 Bianca Voica CSM Târgoviște 2 5 4.5
52 Iustina Hurmuz Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 5 4.5
53 Petra Matei CS Agronomia București 2 5 4.5
54 Andreea Vanessa Preda Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 5 4.5
55 Ilinca Maria Lihaci CSU Braşov 1 4 4.0
56 Eszter Kovács CSU Braşov 2 4 3.5
57 Gabriela Irimia (Munteanu) CSM Târgoviște 2 4 3.5
58 Sara Nițescu CSM Târgoviște 2 4 3.5
59 Patricia Hărănguș Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 3 3.0
60 Maria Daria Lupu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 2 2.0
61 Eva Roman FCC Baschet Arad 2 2 2.0
62 Dariana Pausan CSM Târgoviște 2 2 2.0
63 Paula Rosenauer CSU Braşov 1 2 2.0
64 Sara Doamna CSU Braşov 1 2 2.0
65 Nicole Rusu Debu CSU Braşov 2 2 2.0
66 Larisa Sârbu Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 1 2 2.0
67 Sanziana Rizea CSM Târgoviște 2 2 1.5
68 Roxana Popovici CS Universitatea Cluj-Napoca 2 2 1.5
69 Fiorella Cristea Pantelimon Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 2 1.5
70 Catinca Ghinea CS Agronomia București 2 2 1.5
71 Natalia Voica CSU Braşov 2 1 1.0
72 Iulia Aldea CSU Braşov 2 1 0.5
73 Ana Maria Gramada CSU Braşov 2 1 0.5
74 Diana Maria Flueraș Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 1 0 0.0
75 Miruna Alexia Rus CS Universitatea Cluj-Napoca 2 0 0.0
76 Ecaterina Daria Zmau CSU Braşov 2 0 0.0
77 Andra Ghirosa CSU Braşov 2 0 0.0
78 Alexandra Matei CS Agronomia București 1 0 0.0
79 Mara Georgiana Gheorghe Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 2 0 0.0
80 Adriana Papuc Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 0 0.0
81 Iris Axintie CS Universitatea Cluj-Napoca 1 0 0.0
82 Andreea Onișoara Sportul Studenţesc Leii Bucureşti 1 0 0.0
83 Bianca Stan CS Agronomia București 1 0 0.0
84 Sara Cazacu Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 0 0.0
85 Virginia Ioana Diaconu Ticu CS Agronomia București 2 0 0.0
86 Abigél Holló Sepsi SIC Sf. Gheorghe 1 0 0.0
87 Mercedes Horvath CS Universitatea Cluj-Napoca 2 0 0.0