18.09.2024 00:00 |
||
CSM | Î | 56 : 71 |
CSM | Î | 88 : 69 |
CSM | Î | 72 : 65 |
SFG | V | 63 : 72 |
SFG | Î | 55 : 66 |
SFG | V | 79 : 86 |
RAP | V | 52 : 64 |
RAP | V | 76 : 54 |
TGM | V | 56 : 81 |
SFG | V | 63 : 47 |
Tânăra de 18 ani face pasul către una dintre echipele de top ale Ligii Naționale
Formația dobrogeană conduce cu 2-0 în fața Aradului
Care sunt cele două formații care vor juca pentru titlu
# | Echipa | MJ | V | Î | P |
---|