Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 13.7 | 2.9 | 2.4 | 12.4 |
C.R Masc. | 5.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 |
Puncte | 27 | @ CSU Sibiu | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 9 | @ Phoenix | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ Corona Braşov | LNBM |
1. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2023 - 31.05.2024 |
---|---|---|
2. | CSM Corona Braşov | 01.08.2024 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 36 | 29:15 | 3.6 | 7.2 | 50.4% | 1.6 | 4.8 | 29.6% | 1.4 | 1.8 | 50.9% | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 13.3 | 11.8 | 4.1 | 8.4 | 11.1 |
Medie totala | 63 | 29:25 | 3.6 | 6.9 | 54.5% | 1.7 | 4.9 | 32.6% | 2.4 | 1.9 | 51.0% | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 14.4 | 13.0 | 3.0 | 9.4 | 12.7 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 36 | 1053:34 | 130.0 | 259.0 | 50.4% | 57.0 | 173.0 | 29.6% | 49.0 | 64.0 | 76.6% | 29.0 | 85.0 | 114.0 | 98.0 | 86.0 | 76.0 | 54.0 | 69.0 | 9.0 | 480.0 | 426.0 | 147.0 | 302.0 | 400.0 |
Total | 63 | 1854:11 | 227 | 432 | 54.5% | 110 | 308 | 32.6% | 150 | 122 | 51.0% | 38 | 156 | 194 | 159 | 155 | 159 | 92 | 121 | 17 | 906 | 816 | 192 | 590.0 | 797 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 22:57 | 2.0 | 6.5 | 28.5% | 1.0 | 3.0 | 25.0% | 0.5 | 0.5 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 11.5 | -9.0 | 7.5 | 11.0 |
Medie totala | 4 | 20:34 | 1.5 | 5.8 | 20.5% | 0.8 | 3.0 | 17.5% | 0.3 | 0.3 | 25.0% | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | -17.0 | 3.0 | 4.3 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 2 | 45:55 | 4.0 | 13.0 | 28.5% | 2.0 | 6.0 | 25.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 13.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 23.0 | -18.0 | 15.0 | 22.0 |
Total | 4 | 82:19 | 6 | 23 | 20.5% | 3 | 12 | 17.5% | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 8 | 10 | 18 | 8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 22 | 22 | -68 | 12.0 | 17 |
Ce a declarat jucătorul Brașovului înaintea întâlnirii cu CSM Oradea
Isiah Osborne sosește și el din Letonia, pentru a face echipă cu fostul fundaș al lui Dinamo
Doi jucători de pe listă au stabilit recorduri personale
Trupa din Ștefan Cel Mare tocmai a pierdut derby-ul bucureștean cu Rapid
Toți jucătorii de pe listă au stabilit recorduri personale în noua stagiune
Americanul a adunat 6/6 la aruncările de două puncte în cel mai recent succes pentru Dinamo