|
|
01.11.2025 00:00 |
|
|
|
V | 76 : 95 |
|
|
Î | 87 : 80 |
|
|
V | 103 : 102 |
|
|
Î | 81 : 77 |
|
|
Î | 94 : 93 |
|
|
V | 83 : 85 |
|
|
V | 102 : 107 |
|
|
Î | 90 : 98 |
|
|
V | 91 : 99 |
|
|
V | 80 : 75 |
Americanul a avut evoluţii solide la turneul de pregătire de la Oradea
| # | Echipa | MJ | V | Î | P |
|---|