Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 5.0 | 3.3 | 1.0 | 6.5 |
C.R Masc. | 6.2 | 3.6 | 1.0 | 6.5 |
Puncte | 27 | @ Ploiești | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 14 | @ Phoenix | LNBM |
Pase decisive | 7 | @ Constanța | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2008 - 01.06.2012 |
---|---|---|
2. | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 01.08.2012 - 01.06.2013 |
3. | FC Argeș Pitești | 01.08.2013 - 01.06.2014 |
4. | BC Mureș Târgu Mureș | 01.08.2014 - 16.01.2015 |
5. | CSM CSU Oradea | 16.01.2015 - 01.06.2016 |
6. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2015 - 01.06.2016 |
7. | FC Argeș Pitești | 01.08.2016 - 01.06.2018 |
8. | CSM Galaţi | 01.08.2018 - 01.06.2020 |
9. | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 17.07.2020 - 20.06.2021 |
10. | CSM Constanța | 15.07.2021 - 15.06.2023 |
11. | CSM Ploiești | 01.08.2023 - 15.06.2025 |
12. | CSM Târgu Mureș | 01.08.2025 - - |
„Switch” la nivel de jucători autohtoni pentru mureșeni
Ce baschetbaliști autohtoni au ieșit la rampă în acest weekend
Toți jucătorii de pe listă au avut cel puțin 60% din acțiune
Care au fost cele mai bune evoluții ale jucătorilor români în această rundă
Veteranul român a marcat șase triple în primele 20 de minute
Baschetbalistul celor de la CSM Petrolul Ploiești a scos în evidență diferența mare înregistrată la libere