 
                |  PLO | Î | 55 : 59 | 
|  DIN | Î | 60 : 76 | 
|  FOC | Î | 76 : 53 | 
|  TGJ | V | 70 : 96 | 
|  UBT | Î | 99 : 53 | 
|  CSM | V | 95 : 84 | 
|  MED | V | 112 : 56 | 
|  CSU | V | 30 : 89 | 
|  SFG | V | 84 : 47 | 
|  FOC | Î | 36 : 45 | 
Galben-albaștrii au obținut trei victorii și o înfrângere la un turneu din sudul Italiei