 
                |  ORA | Î | 104 : 70 | 
|  GHE | Î | 65 : 89 | 
|  STO | Î | 73 : 55 | 
|  CSU | Î | 56 : 67 | 
|  RAL | Î | 70 : 62 | 
|  ORA | Î | 65 : 70 | 
|  GHE | Î | 79 : 58 | 
|  STO | V | 77 : 73 | 
|  CSU | Î | 81 : 75 | 
|  RAL | Î | 76 : 90 | 
CS Politehnica Iași a obținut al doilea succes stagional