| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
| Alba Iulia | 22 | 30 | 25 | 31 | 108 | 
| CSŞ Craiova | 6 | 6 | 6 | 12 | 30 | 
| Nume jucatori | Categorie | Nume jucatori | 
|---|---|---|
| 2FG | ||
| 3FG | 
                         
                            25%
                            Janina Simionca
                         
                     | 
                |
| 
                         
                            Tiffany Brown 
                            100%
                         
                     | 
                    FT | 
                         
                            75%
                            Irina Borș
                         
                     | 
                
| PD | ||
| FCM | ||
| FRV | ||
| MC | ||
| MP | ||
| C | ||
| P | ||
| Eff | ||
| Rec | 
                        
                    
| Data | Oponent | Rezultat | |
|---|---|---|---|
| 17.04.2018 | FCC Baschet Arad | Î | 65 : 84 | 
| 15.04.2018 | FCC Baschet Arad | Î | 71 : 47 | 
| 11.04.2018 | CST BC Alexandria | Î | 68 : 87 | 
| 06.04.2018 | CST BC Alexandria | Î | 98 : 64 | 
| 27.03.2018 | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | Î | 57 : 93 | 
| 23.03.2018 | Sepsi SIC Sf. Gheorghe | Î | 96 : 44 | 
| 18.03.2018 | BC Sirius Mureșul Târgu Mureș | V | 83 : 54 | 
| 17.03.2018 | FCC Baschet Arad | Î | 45 : 69 | 
| 16.03.2018 | CS SCM Timisoara | Î | 66 : 47 | 
| 23.02.2018 | CSM Satu Mare | Î | 69 : 59 | 
                        
                    
| Data | Oponent | Rezultat | |
|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | CSM Corona Braşov | Î | 81 : 84 | 
| 29.03.2015 | CS Rapid București | Î | 60 : 79 | 
| 28.03.2015 | CSU ACS Rookies Oradea | Î | 70 : 78 | 
| 27.03.2015 | CSM Satu Mare | Î | 70 : 50 | 
| 21.03.2015 | CS Nova Vita Târgu Mureş | Î | 67 : 81 | 
| 19.03.2015 | CS Nova Vita Târgu Mureş | Î | 89 : 83 | 
| 28.02.2015 | CSU Alba Iulia | Î | 53 : 88 | 
| 19.02.2015 | CSU ACS Rookies Oradea | Î | 77 : 63 | 
| 18.02.2015 | BCM Danzio Timișoara | Î | 96 : 55 | 
| 14.02.2015 | CST BC Alexandria | Î | 35 : 76 |