Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 2.7 | 1.4 | 0.4 | 2.9 |
C.R Masc. | 4.0 | 1.2 | 0.2 | 3.0 |
Puncte | 11 | @ Dinamo | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ Dinamo | LNBM |
Pase decisive | 3 | @ BCM U | LNBM |
Puncte | 11 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 16.09.2023 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSM Galaţi | 02.12.2023 | 20:00 |
Recuperari defensive | 6 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 21.10.2023 | 18:00 |
Total recuperari | 7 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 21.10.2023 | 18:00 |
Pase decisive | 3 | FC Argeș Pitești vs. SCM Timișoara | 15.05.2023 | 18:00 |
Mingi castigate | 2 | ACS Laguna Sharks București vs. SCM Timișoara | 08.10.2022 | 17:00 |
Capace | 1 | SCM Timișoara vs. CSM Constanța | 02.12.2022 | 18:30 |
Minute jucate | 27:36 | CS Dinamo Bucureşti vs. U BT Cluj-Napoca | 16.09.2023 | 19:00 |
1. | SCM Timișoara | 01.08.2022 - 15.06.2023 |
---|---|---|
2. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2023 - 31.05.2024 |
Baschetbalistul de 25 de ani a semnat cu o formație din capitala Spaniei
Season-high pentru trei dintre baschetbaliștii incluși în top
El s-a despărțit de SCM Timișoara în această vară
Un singur sezon a evoluat acesta în Banat
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.