Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 5.1 | 2.5 | 0.8 | 6.0 |
C.R Masc. | 2.5 | 1.7 | 0.9 | 3.3 |
SCRM | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
Puncte | 19 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 11 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ U BT Cluj | LNBM |
Puncte | 19 | SCM "U" Craiova vs. U BT Cluj-Napoca | 30.05.2019 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 4 | CSA Steaua București vs. U BT Cluj-Napoca | 15.12.2018 | 16:15 |
Recuperari defensive | 9 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM CSU Oradea | 11.05.2016 | 19:45 |
Total recuperari | 11 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM CSU Oradea | 11.05.2016 | 19:45 |
Pase decisive | 6 | U BT Cluj-Napoca vs. CS Dinamo Bucureşti | 12.01.2018 | 19:00 |
Mingi castigate | 3 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM CSU Oradea | 13.05.2016 | 20:15 |
Capace | 1 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM Galaţi | 26.09.2015 | 18:00 |
Minute jucate | 30:24 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 03.02.2016 | 17:30 |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2015 - 01.06.2016 |
---|---|---|
2. | U BT Cluj-Napoca | 01.07.2017 - 01.06.2020 |
3. | BC CSU Sibiu | 28.12.2022 - 15.06.2023 |
Nici Andrei Calnicenco nu mai face parte din lotul lui Tomas Rinkevicius
Team managerul lui BC CSU Sibiu va juca în echipamentul galben-albastru în acest sezon
Fostul baschetbalist a făcut parte și în stagiunea trecută din staff-ul sibienilor
Fraseniuc s-a aflat la debutul ca antrenor principal
„Mulțumesc clubului că mi-a întins o mână de ajutor”
Fostul baschetbalist al lui U-BT Cluj explică ascensiunea lui Prometey în baschetul ucrainean
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.