Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
C.R Masc. | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 3.2 |
Liga I M. | 7.3 | 3.4 | 1.7 | 8.2 |
Puncte | 27 | @ Agronomia | Liga I M. |
---|---|---|---|
Recuperari | 14 | @ CSM 2 Târgu Jiu | Liga I M. |
Pase decisive | 7 | @ CSU Ploiești | Liga I M. |
Puncte | 27 | CS Agronomia București vs. CS Politehnica Iași | 17.05.2024 | 19:30 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 6 | CSM 2 Târgu Jiu vs. CS Agronomia București | 24.02.2024 | 14:00 |
Recuperari defensive | 8 | CSM 2 Târgu Jiu vs. CS Agronomia București | 24.02.2024 | 14:00 |
Total recuperari | 14 | CSM 2 Târgu Jiu vs. CS Agronomia București | 24.02.2024 | 14:00 |
Pase decisive | 7 | CS Agronomia București vs. Romanian Basketball Academy Getica 95 | 15.12.2023 | 20:30 |
Mingi castigate | 4 | CS Agronomia București vs. CSM 2 Târgu Jiu | 10.12.2023 | 18:00 |
Capace | 1 | SCM Timișoara vs. CSM Constanța | 11.04.2021 | 17:15 |
Minute jucate | 32:42 | CS Agronomia București vs. Romanian Basketball Academy Getica 95 | 15.12.2023 | 20:30 |
1. | SCM Timișoara | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
---|---|---|
2. | CSM VSKC Miercurea Ciuc | 01.08.2019 - 31.05.2020 |
3. | SCM Timișoara | 17.07.2020 - 15.06.2023 |
4. | CS Agronomia București | 01.08.2023 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 14 | 08:00 | 0.4 | 0.7 | 17.9% | 0.9 | 2.0 | 23.8% | 0.1 | 0.1 | 3.6% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 8.9 | 2.4 | 2.6 |
Medie totala | 41 | 16:50 | 1.2 | 2.2 | 33.4% | 1.3 | 3.3 | 32.4% | 1.8 | 1.3 | 26.5% | 1.0 | 2.4 | 3.5 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 5.3 | 7.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 14 | 112:08 | 5.0 | 10.0 | 17.9% | 12.0 | 28.0 | 23.8% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 47.0 | 43.0 | 125.0 | 34.0 | 37.0 |
Total | 41 | 690:49 | 49 | 90 | 33.4% | 52 | 135 | 32.4% | 74 | 52 | 26.5% | 43 | 100 | 143 | 72 | 77 | 65 | 34 | 66 | 1 | 306 | 344 | 380 | 217.0 | 321 |
El a evoluat în 8 meciuri în competițiile în care au fost angrenați bănățenii pe parcursul sezonului 2022/2023
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ CSA Steaua 2 București | 03:48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
vs CSU Ploiești | 11:37 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
@ CSU Galaţi | 12:28 | 2 | 4 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | 3 | 3 | |
vs CSO 2 Voluntari | 08:51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | |
vs ACS Stars 2012 Iași | 16:25 | 1 | 1 | 100% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 28 | 11 | 13 | |
@ CS Cuza Pirates Brăila | 15:39 | 2 | 2 | 100% | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 23 | 38 | 20 | 23 | |
@ CSM Focșani | 03:40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -7 | -2 | -2 | |
Medii | 7 | 10:21 | 0.7 | 1.1 | 35.7% | 1.3 | 2.4 | 26.1% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 5.3 | 6.0 | 16.6 | 4.9 | 5.9 |
Totale | 7 | 72:28 | 5 | 8 | 62.5% | 9 | 17 | 52.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 37 | 42 | 116 | 34 | 41 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ CSM Târgu Jiu | 03:22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | |
vs ACS Laguna Sharks București | 05:20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -5 | -2 | -4 | |
@ CS Universitatea Cluj-Napoca | 06:30 | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
vs CSU ASE București | 06:58 | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
@ CSM Focșani | 07:03 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 6 | -1 | -2 | |
@ ACS Laguna Sharks București | 07:00 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -6 | -2 | -3 | |
Medii | 6 | 06:02 | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 0.5 | 1.7 | 25.0% | 0.2 | 0.3 | 8.3% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | -0.5 |
Totale | 6 | 36:13 | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | -3 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ CS Universitatea Cluj-Napoca | 03:27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
Medii | 1 | 03:27 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 |
Totale | 1 | 3:27 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 14 | 08:00 | 0.4 | 0.7 | 50.0% | 0.9 | 2.0 | 42.9% | 0.1 | 0.1 | 50.0% | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 3.4 | 3.1 | 8.9 | 2.4 | 2.6 |
Totale | 14 | 112:08 | 5 | 10 | 50.0% | 12 | 28 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 47 | 43 | 125 | 34 | 37 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.