Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 7.7 | 6.3 | 0.7 | 12.3 |
C.R Masc. | 9.0 | 5.8 | 1.8 | 16.5 |
Puncte | 17 | @ Oradea | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 12 | @ Voluntari | LNBM |
Pase decisive | 3 | @ U BT Cluj | LNBM |
Puncte | 17 | CSM CSU Oradea vs. U BT Cluj-Napoca | 20.05.2024 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 6 | CSM CSU Oradea vs. CSM Corona Braşov | 11.02.2024 | 17:30 |
Recuperari defensive | 9 | CSM CSU Oradea vs. BC CSU Sibiu | 04.10.2023 | 19:00 |
Total recuperari | 12 | SCM "U" Craiova vs. CSM CSU Oradea | 11.10.2023 | 17:30 |
Pase decisive | 3 | CSM CSU Oradea vs. CS Dinamo Bucureşti | 17.09.2023 | 19:00 |
Mingi castigate | 4 | CSM CSU Oradea vs. CSM Târgu Mureș | 15.02.2024 | 17:45 |
Capace | 1 | CSM CSU Oradea vs. CS Dinamo Bucureşti | 17.09.2023 | 19:00 |
Minute jucate | 28:04 | SCM "U" Craiova vs. CSM CSU Oradea | 11.10.2023 | 17:30 |
1. | CSM CSU Oradea | 01.08.2023 - 31.05.2024 |
---|
Pivotul american a fost la un pas de double-double în prima înfrângere a vicecampioanei în noul sezon de LNBM
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.