Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 3.6 | 2.8 | 1.2 | 4.3 |
C.R Masc. | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 1.3 |
Puncte | 13 | @ SCM "U" | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 7 | @ SCM "U" | LNBM |
Pase decisive | 4 | @ Dinamo | LNBM |
Puncte | 13 | SCM "U" Craiova vs. CS Energia Târgu Jiu | 11.10.2015 | 17:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 1 | SCM "U" Craiova vs. CSA Steaua București | 22.09.2015 | 19:00 |
Recuperari defensive | 7 | SCM "U" Craiova vs. CSA Steaua București | 24.10.2015 | 19:55 |
Total recuperari | 7 | SCM "U" Craiova vs. CSA Steaua București | 24.10.2015 | 19:55 |
Pase decisive | 4 | CS Dinamo Bucureşti vs. SCM "U" Craiova | 02.11.2015 | 17:30 |
Mingi castigate | 2 | SCM "U" Craiova vs. CSA Steaua București | 22.09.2015 | 19:00 |
Capace | 0 | SCM "U" Craiova vs. FC Argeș Pitești | 13.12.2015 | 20:00 |
Minute jucate | 38:09 | SCM "U" Craiova vs. CS Energia Târgu Jiu | 11.10.2015 | 17:00 |
1. | SCM "U" Craiova | - - - |
---|
Cei doi au aflat de pe site-ul nostru de intențiile clubului de a renunța la serviciile lor
Milos Grubor și Nick Covington vor părăsi formația lui Oliver Popovic
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.