Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 4.3 | 2.0 | 3.7 | 5.3 |
Puncte | 7 | @ CSU Sibiu | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 3 | @ BCM U | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ BCM U | LNBM |
Puncte | 7 | BC CSU Sibiu vs. FC Argeș Pitești | 19.12.2014 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | FC Argeș Pitești vs. CSM CSU Oradea | 13.12.2014 | 18:45 |
Recuperari defensive | 2 | CSA Steaua București vs. FC Argeș Pitești | 23.12.2014 | 20:30 |
Total recuperari | 3 | FC Argeș Pitești vs. CSM CSU Oradea | 13.12.2014 | 18:45 |
Pase decisive | 6 | FC Argeș Pitești vs. CSM CSU Oradea | 13.12.2014 | 18:45 |
Mingi castigate | 3 | FC Argeș Pitești vs. CSM CSU Oradea | 13.12.2014 | 18:45 |
Capace | 0 | CSA Steaua București vs. FC Argeș Pitești | 23.12.2014 | 20:30 |
Minute jucate | 21:57 | FC Argeș Pitești vs. CSM CSU Oradea | 13.12.2014 | 18:45 |
1. | FC Argeș Pitești | - - - |
---|
Sârbul a evoluat în trecut la BCM U Pitești
Pivotul muntenegrean nu va continua alături de Energia Târgu Jiu
Krys Faber și Nemanja Kovacevic au plecat de la echipa lui Șapera
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.