Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBF | 14.4 | 7.2 | 1.3 | 17.9 |
C.R. Fem. | 14.3 | 9.8 | 1.0 | 22.3 |
Puncte | 27 | @ Satu Mare | LNBF |
---|---|---|---|
Recuperari | 17 | @ Satu Mare | C.R. Fem. |
Pase decisive | 3 | @ FCC ICIM | LNBF |
Puncte | 27 | CSM Satu Mare vs. Olimpia CSU Braşov | 23.10.2021 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 11 | FCC Baschet Arad vs. CSM Satu Mare | 20.11.2021 | 18:00 |
Recuperari defensive | 11 | CSM Satu Mare vs. FCC Baschet Arad | 08.04.2022 | 19:00 |
Total recuperari | 17 | CSM Satu Mare vs. FCC Baschet Arad | 05.01.2022 | 18:00 |
Pase decisive | 3 | CSM Satu Mare vs. AC Triumf Botoșani | 02.11.2021 | 12:00 |
Mingi castigate | 4 | CSM Satu Mare vs. Sepsi SIC Sf. Gheorghe | 09.10.2021 | 19:00 |
Capace | 2 | CSM Constanța vs. CSM Satu Mare | 26.02.2022 | 16:45 |
Minute jucate | 35:50 | CSM Satu Mare vs. CSM Constanța | 19.04.2022 | 19:00 |
1. | CSM Satu Mare | 01.08.2021 - 20.06.2022 |
---|
Double-double pentru americancă în returul cu FCC Baschet UAV Arad din CRBF
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.