Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 9.4 | 5.4 | 1.4 | 11.7 |
C.R Masc. | 9.2 | 5.4 | 1.4 | 11.4 |
Puncte | 29 | @ BCM U | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 12 | @ Timișoara | LNBM |
Pase decisive | 5 | @ BCM U | LNBM |
Puncte | 29 | FC Argeș Pitești vs. CSO Voluntari | 01.02.2020 | 18:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 6 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 05.12.2018 | 18:00 |
Recuperari defensive | 10 | BC CSU Sibiu vs. FC Argeș Pitești | 17.05.2021 | 18:00 |
Total recuperari | 12 | SCM Timișoara vs. FC Argeș Pitești | 29.12.2020 | 16:00 |
Pase decisive | 5 | FC Argeș Pitești vs. CSO Voluntari | 12.06.2021 | 20:30 |
Mingi castigate | 7 | U BT Cluj-Napoca vs. FC Argeș Pitești | 26.04.2021 | 20:00 |
Capace | 3 | FC Argeș Pitești vs. U BT Cluj-Napoca | 05.12.2018 | 18:00 |
Minute jucate | 42:48 | FC Argeș Pitești vs. CSM CSU Oradea | 02.05.2019 | 18:00 |
1. | FC Argeș Pitești | 01.07.2018 - 01.07.2019 |
---|---|---|
2. | FC Argeș Pitești | 10.01.2020 - 20.06.2021 |
Internaționalul panamez s-a hotărât să nu facă pauză pe perioada verii
Baschetbalistul lui BCM U Pitești a fost cel mai eficient jucător din echipa sa în ambele partide disputate
Sportivul lui BCM U Pitești va juca zilele următoare contra Braziliei și Uruguayului la Buenos Aires
Jucătorul lui BCM U Pitești va juca contra Braziliei și Uruguayului
Internaționalul panamez este al doilea jucător străin anunțat de argeșeni pentru sezonul viitor
Jucătorul celor de la BCM U Pitești a bifat un double-double spectaculos în startul calificărilor pentru FIBA AmeriCup 2021
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.