| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 
| Olimpia | 19 | 13 | 14 | 22 | 68 | 
| CSS 4 București | 8 | 13 | 13 | 8 | 42 | 
                         
                    
| Data | Oponent | Rezultat | |
|---|---|---|---|
| 01.05.2022 | ACS Dan Dacian București | Î | 45 : 71 | 
| 30.04.2022 | CSS 4 Champions București | V | 68 : 42 | 
| 29.04.2022 | ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe | V | 50 : 79 | 
| 28.04.2022 | Sportul Studenţesc Bucureşti | V | 52 : 67 | 
| 27.04.2022 | CS Universitatea Valbon Arad | V | 89 : 50 | 
| 30.05.2021 | ACS Dan Dacian București | Î | 51 : 44 | 
| 29.05.2021 | CS Crișul Oradea | V | 59 : 48 | 
| 28.05.2021 | ACS Dan Dacian București | V | 47 : 53 | 
| 27.05.2021 | LPS Alba Iulia | V | 39 : 78 | 
| 26.05.2021 | ACS Gladius Târgu Mureș | V | 73 : 45 | 
                         
                    
| Data | Oponent | Rezultat | |
|---|---|---|---|
| 01.05.2022 | ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe | Î | 73 : 75 | 
| 30.04.2022 | CS Olimpia București | Î | 68 : 42 | 
| 29.04.2022 | LPS Alba Iulia | V | 40 : 56 | 
| 28.04.2022 | ACS Dan Dacian București | Î | 42 : 68 | 
| 27.04.2022 | CSM Ploiești | V | 70 : 72 | 
| 15.09.2020 | ABCU Oradea | Î | 44 : 31 | 
| 14.09.2020 | LPS CSȘ Satu Mare | Î | 29 : 25 | 
| 12.09.2020 | LPS CSȘ Satu Mare | V | 36 : 34 |