 
                |  PIT | 01.11.2025 18:00 | |
|  PET | Î | 84 : 73 | 
|  COR | V | 79 : 70 | 
|  COR | V | 85 : 90 | 
|  VOL | V | 76 : 81 | 
|  AEK | V | 89 : 75 | 
|  VAL | V | 85 : 83 | 
|  CSM | V | 96 : 81 | 
|  TGJ | V | 53 : 99 | 
|  ANT | Î | 71 : 79 | 
|  VAL | V | 73 : 53 | 
Pentru al treilea meci consecutiv, Cristian Achim a avut o absență în rândul jucătorilor străini
Vicecampioana României își continuă parcursul perfect din campionat
Jaizec Lottie a lipsit din nou pentru bihoreni