Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
Liga I M. | 19.0 | 12.7 | 1.9 | 23.1 |
Puncte | 42 | @ U Cluj | Liga I M. |
---|---|---|---|
Recuperari | 25 | @ CSU Craiova | Liga I M. |
Pase decisive | 10 | @ U Cluj | Liga I M. |
1. | CS Universitatea Cluj-Napoca | 01.09.2019 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2022/2023 | 25 | 33:09 | 7.4 | 13.2 | 56.0% | 0.6 | 2.4 | 25.7% | 4.8 | 2.3 | 44.6% | 5.5 | 7.0 | 12.5 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 2.0 | 3.1 | 0.7 | 18.9 | 22.7 | -0.8 | 15.4 | 23.1 |
2021/2022 | 21 | 36:44 | 9.0 | 16.1 | 54.6% | 0.3 | 2.0 | 16.2% | 6.0 | 3.1 | 49.6% | 6.7 | 7.7 | 14.4 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 2.6 | 0.5 | 21.9 | 26.6 | 3.3 | 18.6 | 27.6 |
Medie totala | 46 | 34:47 | 8.1 | 14.5 | 55.3% | 0.5 | 2.2 | 21.4% | 5.3 | 2.7 | 46.9% | 6.0 | 7.3 | 13.4 | 2.0 | 2.3 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 0.6 | 20.3 | 24.5 | 1.1 | 16.9 | 25.2 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTA | FTM | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2022/2023 | 25 | 828:54 | 184.0 | 330.0 | 56.0% | 16.0 | 59.0 | 25.7% | 119.0 | 57.0 | 44.6% | 137.0 | 176.0 | 313.0 | 43.0 | 59.0 | 91.0 | 49.0 | 77.0 | 17.0 | 473.0 | 567.0 | -19.0 | 386.0 | 578.0 |
2021/2022 | 21 | 771:42 | 188.0 | 338.0 | 54.6% | 6.0 | 42.0 | 16.2% | 125.0 | 66.0 | 49.6% | 140.0 | 162.0 | 302.0 | 51.0 | 49.0 | 98.0 | 36.0 | 55.0 | 10.0 | 460.0 | 559.0 | 69.0 | 391.0 | 580.0 |
Total | 46 | 1600:36 | 372 | 668 | 55.3% | 22 | 101 | 21.4% | 244 | 123 | 46.9% | 277 | 338 | 615 | 94 | 108 | 189 | 85 | 132 | 27 | 933 | 1126 | 50 | 777.0 | 1158 |
Jucătorul Universității Cluj a terminat cu triple-double duelul împotriva lui CNAV Eagles București
Double-double cu minim 20 de puncte și 20 de recuperări reușit de cei doi jucători