Final 1 2 3 4 T
CSU Brașov 24 18 20 23 85
"U" Oradea 11 16 6 14 47
  • Liga Natională de Baschet Feminin
  • Sezon Regulat
  • Etapa 1
  • 27.09.2014
  • 16:00
  • Arbitru: Stan Alexandra
  • Comisar: Badea Luca Mihail
  • Sala D.P. Colibaşi

Comparatie echipe

  • Olimpia CSU Braşov
  • CSU ACS Rookies Oradea
Gazde Categorie Oaspeti
59%
2FG
35%
40%
3FG
10%
74%
FT
62%
14
PD
10
14
FCM
14
0
FRV
0
17
MC
12
20
MP
22
2
C
0
85
P
45
98
Eff
24
33
Rec
25

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

Olimpia CSU Braşov
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
30 Andra Haas 07:01 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
5 Mădălina Cioroiu 06:10 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
6 Sonia Ursu* 20:32 3 4 75.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 3 3 0 8 8
17 Ana Ferariu 27:06 2 5 40.0% 2 5 40.0% 3 4 75.0% 1 2 3 0 2 0 3 4 0 13 8
57 Britney Jones* 30:07 10 11 90.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 1 2 3 9 1 0 4 1 1 24 38
11 Gabriela Irimia (Munteanu)* 18:02 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 3 0 1 0 0 8 8
8 Katy Armanu 07:19 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
94 Carla Bartee* 25:33 2 4 50.0% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 2 13 15 1 1 0 2 5 0 17 26
21 Iulia Brezoi 05:47 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
Shuanda Ashford* 23:01 3 3 100.0% 0 0 0.0% 4 7 57.0% 0 7 7 0 0 0 1 1 0 10 14
29 Teodora Armanu 03:43 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -1
45 Zorica Mitov 25:39 1 3 33.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 1 1 0 5 3
Echipa - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - 2 - - -2 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
Olimpia CSU Braşov 22 37 59.5% 8 20 40.0% 17 23 73.9% 5 28 33 14 14 0 17 18 2 85 98
CSU ACS Rookies Oradea 17 49 34.7% 1 10 10.0% 8 13 61.5% 9 16 25 10 14 0 12 22 0 45 24

Statistici jucatori echipa oaspete

CSU ACS Rookies Oradea
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
21 Eleonora Anei 03:04 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 Diana Matei 03:34 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -1
Tamasha Bolden* 37:00 2 9 22.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 6 8 0 2 0 1 4 0 5 3
12 Timea Beatrice Peter 10:54 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 3 0 1 2 0 2 4
19 Ruxandra Chis* 26:47 2 5 40.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 2 6 0 7 2
10 Morgan Jennings* 40:00 6 14 42.0% 0 2 0.0% 4 6 66.0% 1 3 4 2 1 0 3 2 0 16 11
Bianca Cioca DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25 Bianca Monique Smiley* 27:00 5 13 38.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 4 3 7 0 4 0 0 5 0 12 4
Fila Smith* 35:41 1 6 16.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 4 2 0 3 2 0 3 0
Echipa - - - - - - - - - 0 0 0 - 0 - - 0 - - 0 - - -