Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 11.9 | 2.3 | 1.8 | 9.2 |
C.R Masc. | 15.0 | 4.0 | 2.5 | 15.0 |
Puncte | 23 | @ Dinamo | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 5 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
Pase decisive | 4 | @ Dinamo | LNBM |
Puncte | 23 | CS Dinamo Bucureşti vs. BC CSU Sibiu | 26.10.2019 | 20:15 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 2 | BC CSU Sibiu vs. CSM CSU Oradea | 04.01.2020 | 19:00 |
Recuperari defensive | 5 | U BT Cluj-Napoca vs. BC CSU Sibiu | 28.12.2019 | 17:00 |
Total recuperari | 5 | U BT Cluj-Napoca vs. BC CSU Sibiu | 28.12.2019 | 17:00 |
Pase decisive | 4 | CS Dinamo Bucureşti vs. BC CSU Sibiu | 26.10.2019 | 20:15 |
Mingi castigate | 3 | SCM "U" Craiova vs. BC CSU Sibiu | 13.10.2019 | 18:00 |
Capace | 1 | BC CSU Sibiu vs. CSA Steaua București | 18.10.2019 | 19:00 |
Minute jucate | 38:45 | BC CSU Sibiu vs. FC Argeș Pitești | 11.01.2020 | 16:45 |
1. | BC CSU Sibiu | 01.07.2019 - 30.04.2020 |
---|
Baschetbalistul american a petrecut ultimul sezon din carieră la CSU Sibiu
Randal Falker va juca împotriva lui U-BT Cluj, chiar dacă a avut și el de suferit după meciul cu Fribourg
Jucătorul lui CSU Sibiu a bătut un record în competiția continentală
Americanul de la BC CSU Sibiu a fost de neoprit din spatele semicercului în meciul de la Oradea
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.