| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 12.9 | 4.4 | 1.1 | 15.1 |
| C.R Masc. | 10.0 | 4.7 | 1.7 | 11.7 |
| Puncte | 25 | @ Phoenix | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 11 | @ Oradea | LNBM |
| Pase decisive | 4 | @ CSM | C.R Masc. |
| 1. | CSM CSU Oradea | 01.08.2025 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 17 | 20:11 | 5.2 | 7.0 | 73.8% | 0.2 | 0.9 | 17.6% | 3.4 | 4.9 | 58.0% | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 14.5 | 16.9 | 4.5 | 12.6 | 18.3 |
| Medie totala | 17 | 20:11 | 5.2 | 7.0 | 73.8% | 0.2 | 0.9 | 17.6% | 4.9 | 3.4 | 58.0% | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 1.2 | 1.5 | 3.6 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 14.5 | 16.9 | 4.5 | 12.6 | 18.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 17 | 343:10 | 88.0 | 119.0 | 73.8% | 4.0 | 16.0 | 17.6% | 58.0 | 84.0 | 69.0% | 27.0 | 56.0 | 83.0 | 21.0 | 26.0 | 61.0 | 17.0 | 15.0 | 4.0 | 246.0 | 287.0 | 77.0 | 214.0 | 311.0 |
| Total | 17 | 343:10 | 88 | 119 | 73.8% | 4 | 16 | 17.6% | 84 | 58 | 58.0% | 27 | 56 | 83 | 21 | 26 | 61 | 17 | 15 | 4 | 246 | 287 | 77 | 214.0 | 311 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 16:28 | 2.3 | 4.3 | 54.3% | 0.7 | 1.7 | 22.0% | 3.3 | 4.7 | 71.7% | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 11.7 | -3.7 | 7.7 | 11.3 |
| Medie totala | 3 | 16:28 | 2.3 | 4.3 | 54.3% | 0.7 | 1.7 | 22.0% | 4.7 | 3.3 | 71.7% | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 1.7 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 10.0 | 11.7 | -3.7 | 7.7 | 11.3 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 49:25 | 7.0 | 13.0 | 54.3% | 2.0 | 5.0 | 22.0% | 10.0 | 14.0 | 71.4% | 7.0 | 7.0 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 35.0 | -11.0 | 23.0 | 34.0 |
| Total | 3 | 49:25 | 7 | 13 | 54.3% | 2 | 5 | 22.0% | 14 | 10 | 71.7% | 7 | 7 | 14 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 30 | 35 | -11 | 23.0 | 34 |
După Kris Richard, încă un baschetbalist autohton ar putea absenta la meciul de miercuri seara