Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 7.1 | 4.5 | 1.6 | 11.6 |
C.R Masc. | 3.8 | 3.3 | 0.3 | 5.9 |
Puncte | 21 | @ Phoenix | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 15 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 6 | @ U BT Cluj | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2023 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 29 | 23:22 | 3.9 | 5.3 | 74.7% | 0.3 | 0.9 | 18.4% | 1.7 | 2.2 | 49.7% | 2.6 | 3.1 | 5.7 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 10.2 | 16.0 | 7.8 | 10.6 | 15.8 |
Medie totala | 60 | 20:26 | 3.1 | 4.2 | 71.3% | 0.3 | 0.9 | 17.8% | 1.9 | 1.4 | 42.8% | 2.1 | 2.6 | 4.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 8.4 | 13.1 | 7.2 | 8.6 | 12.9 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 29 | 677:57 | 112.0 | 154.0 | 74.7% | 8.0 | 26.0 | 18.4% | 49.0 | 64.0 | 76.6% | 75.0 | 91.0 | 166.0 | 65.0 | 57.0 | 56.0 | 25.0 | 33.0 | 18.0 | 297.0 | 463.0 | 227.0 | 307.0 | 459.0 |
Total | 60 | 1226:30 | 187 | 253 | 71.3% | 15 | 53 | 17.8% | 114 | 82 | 42.8% | 123 | 156 | 279 | 117 | 108 | 106 | 50 | 58 | 30 | 501 | 783 | 429 | 516.0 | 774 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 18:59 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
Medie totala | 6 | 18:06 | 1.7 | 2.5 | 68.0% | 0.3 | 1.0 | 25.0% | 2.3 | 1.3 | 50.0% | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 5.7 | 7.2 | 9.3 | 4.5 | 7.8 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 18:59 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 9.0 |
Total | 6 | 108:40 | 10 | 15 | 68.0% | 2 | 6 | 25.0% | 14 | 8 | 50.0% | 4 | 15 | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 3 | 34 | 43 | 56 | 27.0 | 47 |
U-BT Cluj-Napoca a bifat al doilea succes în ultimele patru zile și a oferit MVP-ul etapei din acest weekend
Letonul este al șaselea baschetbalist străin din lotul campioanei României
Balticii debutează marți în preliminariile de la Riga
Un alt jucător trecut pe la U-BT Cluj-Napoca este pe lista preliminară
Letonul lui U-BT Cluj-Napoca a vorbit despre confruntarea cu CSM Constanța și despre cea cu CSO Voluntari
Baschetbalistul leton a prefațat confruntarea cu campioana Germaniei