| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 7.5 | 5.2 | 0.5 | 10.6 |
| C.R Masc. | 7.0 | 5.5 | 0.2 | 10.2 |
| SCRM | 6.0 | 8.0 | 1.0 | 10.0 |
| Puncte | 23 | @ CSU Sibiu | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 13 | @ CSU Sibiu | LNBM |
| Pase decisive | 3 | @ Ploiești | LNBM |
| 1. | BC CSU Sibiu | 01.08.2022 - 31.05.2024 |
|---|---|---|
| 2. | CSO Voluntari | 01.08.2025 - - |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 26 | 17:50 | 2.3 | 3.6 | 65.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 3.8 | 40.1% | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 6.6 | 9.7 | 1.2 | 5.6 | 9.2 |
| Medie totala | 95 | 19:20 | 2.6 | 3.8 | 64.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 3.9 | 2.4 | 50.4% | 2.4 | 2.9 | 5.3 | 0.5 | 2.7 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 7.6 | 10.7 | -0.8 | 6.6 | 10.7 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 26 | 463:51 | 60.0 | 93.0 | 65.3% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 51.0 | 98.0 | 52.0% | 63.0 | 80.0 | 143.0 | 12.0 | 72.0 | 66.0 | 22.0 | 34.0 | 18.0 | 171.0 | 252.0 | 32.0 | 146.0 | 240.0 |
| Total | 95 | 1838:10 | 244 | 357 | 64.3% | 0 | 0 | 0.0% | 370 | 231 | 50.4% | 224 | 275 | 499 | 49 | 255 | 281 | 63 | 119 | 57 | 719 | 1016 | -79 | 626.0 | 1020 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 23:33 | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 1.0 | 9.0 | 16.0 |
| Medie totala | 6 | 21:03 | 2.5 | 3.0 | 88.3% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 3.0 | 2.0 | 61.7% | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 0.2 | 2.8 | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 7.0 | 10.2 | -1.0 | 5.2 | 9.8 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 1 | 23:33 | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 1.0 | 9.0 | 16.0 |
| Total | 6 | 126:21 | 15 | 18 | 88.3% | 0 | 2 | 0.0% | 18 | 12 | 61.7% | 10 | 23 | 33 | 1 | 17 | 16 | 4 | 12 | 4 | 42 | 61 | -6 | 31.0 | 59 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 14:12 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | -4.0 | 5.0 | 11.0 |
| Medie totala | 1 | 14:12 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 2.0 | 50.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | -4.0 | 5.0 | 11.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 14:12 | 2.0 | 3.0 | 66.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 10.0 | -4.0 | 5.0 | 11.0 |
| Total | 1 | 14:12 | 2 | 3 | 66.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 5.0 | 11 |
Senegalezul va bifa al treilea sezon din carieră în LNBM
Echipa de sub Tâmpa se află la al doilea sezon pe prima scenă a baschetului românesc
Pivotul senegalez a petrecut ultimele două sezoane la BC CSU Sibiu
CSU Sibiu a suferit un eșec drastic pe teren propriu în a treia etapă din FIBA Europe Cup
BC CSU Sibiu primește astăzi (18.10) vizita Caledoniei Gladiators
Pivotul galben-albaștrilor a fost crucial în cursa echipei spre medalia de bronz