| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 11.3 | 3.9 | 3.7 | 13.6 |
| C.R Masc. | 11.2 | 4.2 | 3.6 | 12.9 |
| SCRM | 16.0 | 4.5 | 4.0 | 23.0 |
| Puncte | 28 | @ U BT Cluj | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 13 | @ U BT Cluj | LNBM |
| Pase decisive | 10 | @ U BT Cluj | LNBM |
| 1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2019 - - |
|---|
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 27:02 | 1.0 | 2.7 | 56.7% | 1.7 | 6.3 | 25.3% | 2.7 | 3.0 | 61.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 9.7 | 7.7 | 14.7 | 5.7 | 7.7 |
| Medie totala | 27 | 24:38 | 2.4 | 4.2 | 60.4% | 1.5 | 4.8 | 29.2% | 2.8 | 2.4 | 59.7% | 0.6 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 11.6 | 13.3 | 8.7 | 9.0 | 14.1 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025/2026 | 3 | 81:07 | 3.0 | 8.0 | 56.7% | 5.0 | 19.0 | 25.3% | 8.0 | 9.0 | 88.9% | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 29.0 | 23.0 | 44.0 | 17.0 | 23.0 |
| Total | 27 | 665:29 | 64 | 113 | 60.4% | 40 | 129 | 29.2% | 76 | 66 | 59.7% | 17 | 100 | 117 | 102 | 36 | 68 | 19 | 48 | 4 | 314 | 360 | 234 | 243.0 | 381 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 34:21 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 5.0 | 7.0 | 71.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 |
| Medie totala | 3 | 28:55 | 2.7 | 3.3 | 91.7% | 3.3 | 5.7 | 53.7% | 1.0 | 1.0 | 66.7% | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 16.3 | 20.3 | 7.0 | 15.0 | 18.0 |
| Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
| 2025 | 1 | 34:21 | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 5.0 | 7.0 | 71.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | 14.0 | 17.0 | 23.0 |
| Total | 3 | 86:45 | 8 | 10 | 91.7% | 10 | 17 | 53.7% | 3 | 3 | 66.7% | 1 | 8 | 9 | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 0 | 49 | 61 | 21 | 45.0 | 54 |
Căpitanul lui U-BT Cluj se așteaptă la un duel extrem de dificil
Ce a declarat căpitanul campioanei României după victoria cu Aris Salonic
Campioana României va evolua în Slovenia în etapa a 15-a din EuroCup
Silvășan a menționat că nu va putea conta pe Jeff Taylor în cea de-a doua zi de Crăciun
Baschetbaliștii lui U-BT Cluj sunt încrezători că pot obține o victorie mare
Căpitanul lui U-BT Cluj a transformat o aruncare aproape imposibilă pentru a decide soarta partidei