| Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
|---|---|---|---|---|
| LNBM | 12.4 | 6.4 | 2.2 | 14.9 |
| C.R Masc. | 12.7 | 7.0 | 2.2 | 15.8 |
| Puncte | 28 | @ Phoenix | LNBM |
|---|---|---|---|
| Recuperari | 16 | @ U BT Cluj | LNBM |
| Pase decisive | 8 | @ U BT Cluj | LNBM |
| Puncte | 28 | CSM Galaţi vs. CSM CSU Oradea | 03.02.2016 | 20:00 |
|---|---|---|---|---|
| Recuperari ofensive | 7 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM VSKC Miercurea Ciuc | 17.10.2012 | 19:00 |
| Recuperari defensive | 11 | U BT Cluj-Napoca vs. CS Gaz Metan Mediaș | 09.02.2013 | 17:00 |
| Total recuperari | 16 | U BT Cluj-Napoca vs. CS Gaz Metan Mediaș | 09.02.2013 | 17:00 |
| Pase decisive | 8 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM CSU Oradea | 18.12.2012 | 18:15 |
| Mingi castigate | 4 | U BT Cluj-Napoca vs. CSM VSKC Miercurea Ciuc | 17.10.2012 | 19:00 |
| Capace | 4 | CSM CSU Oradea vs. SCM "U" Craiova | 29.01.2016 | 17:15 |
| Minute jucate | 44:30 | U BT Cluj-Napoca vs. SCM Timișoara | 25.01.2013 | 20:00 |
| 1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2012 - 01.06.2013 |
|---|---|---|
| 2. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2014 - 01.06.2015 |
| 3. | CSM CSU Oradea | 01.08.2015 - 01.06.2017 |
| 4. | CSM CSU Oradea | 25.03.2019 - 31.05.2020 |
Americanul a fost MVP-ul ultimului meci din finală
Cei doi au evoluat împreună în LNBM în echipamentul lui CSM Oradea
Multiplul campion al României a reușit un double-double în partida cu BBC Nyon
Baschetbalistul american a semnat cu o fostă adversa a celor de la CSM Oradea
Încă un jucător care a evoluat în LNBM va participa la turneul cu un premiu în valoare de 1 milion de dolari
Americanul campioanei României a fost unul dintre cei mai eficienți jucători de pe teren
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.