Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 6.1 | 2.7 | 0.6 | 5.7 |
C.R Masc. | 4.6 | 2.1 | 0.2 | 3.3 |
Liga I M. | 7.4 | 5.3 | 1.0 | 10.9 |
U16M | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 |
Puncte | 20 | @ Constanța | LNBM |
---|---|---|---|
Recuperari | 13 | @ Constanța | LNBM |
Pase decisive | 3 | @ Constanța | LNBM |
Puncte | 20 | CSM Constanța vs. CS Municipal Sighetu Marmației | 20.05.2019 | 19:00 |
---|---|---|---|---|
Recuperari ofensive | 7 | CSM Constanța vs. CS Municipal Sighetu Marmației | 20.05.2019 | 19:00 |
Recuperari defensive | 6 | CS Municipal Mediaș vs. CSM Constanța | 05.01.2019 | 18:00 |
Total recuperari | 13 | CSM Constanța vs. CS Municipal Sighetu Marmației | 20.05.2019 | 19:00 |
Pase decisive | 3 | CS Dinamo Bucureşti vs. BC Timba Timişoara | 27.01.2018 | 17:00 |
Mingi castigate | 4 | CSM Constanța vs. CS Dinamo Bucureşti | 30.12.2020 | 16:00 |
Capace | 2 | CS Dinamo Bucureşti vs. CSM Galaţi | 04.10.2017 | 19:00 |
Minute jucate | 36:47 | CSM Constanța vs. CS Municipal Mediaș | 15.12.2018 | 14:00 |
1. | CN Aurel Vlaicu Bucureşti | 01.08.2016 - 01.06.2017 |
---|---|---|
2. | CS Dinamo Bucureşti | 01.08.2017 - 01.06.2018 |
3. | CSM Constanța | 01.08.2018 - 01.06.2019 |
4. | CSA Steaua București | 01.08.2019 - 01.06.2020 |
5. | CSM Constanța | 01.10.2020 - 15.06.2023 |
6. | CSM Târgu Jiu | 01.08.2024 - - |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 9 | 18:45 | 3.1 | 4.6 | 67.4% | 0.2 | 1.1 | 16.7% | 0.6 | 1.3 | 13.9% | 2.9 | 2.4 | 5.3 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 7.4 | 10.9 | 7.0 | 6.7 | 9.4 |
Medie totala | 9 | 18:45 | 3.1 | 4.6 | 67.4% | 0.2 | 1.1 | 16.7% | 1.3 | 0.6 | 13.9% | 2.9 | 2.4 | 5.3 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 7.4 | 10.9 | 7.0 | 6.7 | 9.4 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 9 | 168:47 | 28.0 | 41.0 | 67.4% | 2.0 | 10.0 | 16.7% | 5.0 | 12.0 | 41.7% | 26.0 | 22.0 | 48.0 | 9.0 | 24.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 | 67.0 | 98.0 | 63.0 | 60.0 | 85.0 |
Total | 9 | 168:47 | 28 | 41 | 67.4% | 2 | 10 | 16.7% | 12 | 5 | 13.9% | 26 | 22 | 48 | 9 | 24 | 12 | 9 | 9 | 2 | 67 | 98 | 63 | 60.0 | 85 |
Baschetbalistul româno-italian îl înlocuiește pe Daniel Ștefan Mâinea, jucător ce a suferit o accidentare
El ajunge în Gorj după trei ani la rând petrecuți la Constanța
Doi jucători au fost aproape de a realiza un double-double
Jucătorul Constanței a vorbit despre turneele de streetball și a prefațat duelul cu Rapidul
Șapte jucători din sezonul trecut continuă la echipa de pe malul mării
Baschetbalistul a mai evoluat pentru constănțeni în stagiunea 2018/2019
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
vs CS Agronomia București | 10:39 | 2 | 3 | 66% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
vs CS Universitatea Cluj-Napoca | 13:50 | 2 | 3 | 66% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 23 | 6 | 8 | |
@ ACS Laguna Sharks București | 20:03 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 13 | 18 | 7 | 12 | |
vs CSU ASE București | 16:15 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 0 | 9 | 14 | |
@ CS Agronomia București | 23:03 | 4 | 5 | 80% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 6 | 7 | 12 | |
@ CS Universitatea Cluj-Napoca | 22:08 | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | -6 | 6 | 9 | |
Medii | 6 | 17:39 | 2.8 | 4.3 | 66.2% | 0.2 | 0.8 | 16.7% | 0.8 | 1.3 | 20.8% | 3.3 | 2.5 | 5.8 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 7.0 | 10.8 | 8.0 | 6.3 | 9.8 |
Totale | 6 | 105:58 | 17 | 26 | 65.4% | 1 | 5 | 20.0% | 5 | 8 | 62.5% | 20 | 15 | 35 | 5 | 15 | 10 | 5 | 8 | 2 | 42 | 65 | 48 | 38 | 59 |
Adversar | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
@ CS Agronomia București | 24:34 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 8 | 11 | |
vs CS Universitatea Cluj-Napoca | 21:49 | 6 | 7 | 85% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 18 | 17 | 13 | 15 | |
vs ACS Laguna Sharks București | 16:26 | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 | 1 | 0 | |
Medii | 3 | 20:56 | 3.7 | 5.0 | 70.0% | 0.3 | 1.7 | 16.7% | 0.0 | 1.3 | 0.0% | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 8.3 | 11.0 | 5.0 | 7.3 | 8.7 |
Totale | 3 | 62:49 | 11 | 15 | 73.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 6 | 7 | 13 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 33 | 15 | 22 | 26 |
M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
Medii | 9 | 18:45 | 3.1 | 4.6 | 68.3% | 0.2 | 1.1 | 20.0% | 1.3 | 0.6 | 41.7% | 2.9 | 2.4 | 5.3 | 1.0 | 2.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 7.4 | 10.9 | 7.0 | 6.7 | 9.4 |
Totale | 9 | 168:47 | 28 | 41 | 68.3% | 2 | 10 | 20.0% | 5 | 12 | 41.7% | 26 | 22 | 48 | 9 | 24 | 12 | 9 | 9 | 2 | 67 | 98 | 63 | 60 | 85 |
Le utilizam pentru a optimiza functionalitatea site-ului web, a imbunatati experienta de navigare si a se integra cu retele de socializare. Prin click pe butonul "DA, ACCEPT" accepti utilizarea modulelor cookie.