Pct./meci | Rec./meci | PD/meci | Eff | |
---|---|---|---|---|
LNBM | 12.7 | 3.1 | 5.4 | 14.7 |
C.R Masc. | 30.0 | 4.0 | 8.0 | 33.0 |
Puncte | 30 | @ U BT Cluj | C.R Masc. |
---|---|---|---|
Recuperari | 8 | @ U BT Cluj | LNBM |
Pase decisive | 15 | @ CSM | LNBM |
1. | U BT Cluj-Napoca | 01.08.2024 - - |
---|
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 29 | 24:28 | 3.7 | 6.4 | 61.7% | 1.2 | 3.2 | 28.8% | 2.7 | 3.8 | 57.8% | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 5.8 | 2.1 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 13.6 | 15.6 | 11.9 | 11.3 | 16.4 |
Medie totala | 29 | 24:28 | 3.7 | 6.4 | 61.7% | 1.2 | 3.2 | 28.8% | 3.8 | 2.7 | 57.8% | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 5.8 | 2.1 | 3.4 | 1.1 | 2.3 | 0.0 | 13.6 | 15.6 | 11.9 | 11.3 | 16.4 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 29 | 710:00 | 107.0 | 185.0 | 61.7% | 34.0 | 93.0 | 28.8% | 79.0 | 109.0 | 72.5% | 23.0 | 67.0 | 90.0 | 167.0 | 61.0 | 99.0 | 33.0 | 67.0 | 0.0 | 395.0 | 451.0 | 345.0 | 329.0 | 475.0 |
Total | 29 | 710:00 | 107 | 185 | 61.7% | 34 | 93 | 28.8% | 109 | 79 | 57.8% | 23 | 67 | 90 | 167 | 61 | 99 | 33 | 67 | 0 | 395 | 451 | 345 | 329.0 | 475 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Medie totala | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 5.0 | 4.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Sezon | M | Min. | 2FG | 3FG | FT | REB | PD | F | MC | MP | C | P | Eff | +/- | GmSc | PIR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FGM | 2FGA | 2FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | RO | RD | RT | FCM | FRV | ||||||||||||
2024/2025 | 1 | 31:07 | 7.0 | 11.0 | 63.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | 4.0 | 25.0 | 35.0 |
Total | 1 | 31:07 | 7 | 11 | 63.0% | 4 | 5 | 80.0% | 5 | 4 | 80.0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 30 | 33 | 4 | 25.0 | 35 |
Baschetbalistul american a subliniat importanța victoriei, dar a avertizat că seria rămâne deschisă
U-BT Cluj-Napoca a reușit să ofere, pentru a doua rundă consecutivă, MVP-ul weekendului
Fostul jucător din NBA, plin de încredere cu doar câteva ore rămase până la meciul sezonului pentru el și echipa sa în sferturile BKT EuroCup
Prima fază a Final Eight-ului de la Oradea a adus mai multe prestații individuale de top
Ce a declarat principalul marcator al ardelenilor înaintea meciului din BKT EuroCup
Fundașul american a fost crucial în succesul care a spart seria de invincibilitate a celor de la CSM Oradea