Liga Natională de Baschet Masculin 2023/2024 | 16 |
Cupa României Masculin 2023/2024 | 3 |
Liga I Masculin 2022/2023 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2022/2023 | 61 |
Cupa României Masculin 2022/2023 | 4 |
Supercupa României Masculin 2022 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2021/2022 | 44 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2021/2022 | 1 |
Cupa României Masculin 2021/2022 | 5 |
Supercupa României Masculin 2021 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2020/2021 | 24 |
Cupa României Masculin 2019/2020 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2019/2020 | 18 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2018/2019 | 35 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2018/2019 | 1 |
Cupa României Masculin 2018/2019 | 1 |
Cupa României Masculin 2017/2018 | 2 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2017/2018 | 40 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2016/2017 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2016/2017 | 38 |
Supercupa României Masculin 2016 | 1 |
Cupa României Masculin 2016/2017 | 5 |
Cupa României Masculin 2015/2016 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2015/2016 | 51 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2015/2016 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2014/2015 | 35 |
Cupa României Masculin 2014/2015 | 7 |
Cupa României Feminin 2013/2014 | 2 |
Cupa României Masculin 2013/2014 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2013/2014 | 46 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2013/2014 | 2 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2012/2013 | 55 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2012/2013 | 6 |
Cupa României Feminin 2012/2013 | 1 |
Cupa României Masculin 2012/2013 | 7 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2005/2006 | 26 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2006/2007 | 38 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2007/2008 | 29 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2008/2009 | 36 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2009/2010 | 61 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2010/2011 | 47 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2011/2012 | 44 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2005/2006 | 10 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2006/2007 | 4 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2007/2008 | 8 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2008/2009 | 7 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2009/2010 | 2 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2010/2011 | 5 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2011/2012 | 3 |
Cupa României Feminin 2011/2012 | 1 |
Cupa României Masculin 2007/2008 | 3 |
Cupa României Masculin 2006/2007 | 2 |
Cupa României Masculin 2008/2009 | 2 |
Cupa României Masculin 2009/2010 | 7 |
Cupa României Masculin 2010/2011 | 6 |
Cupa României Masculin 2011/2012 | 4 |
# | Echipa | Nr. MA |
---|---|---|
1. |
![]() |
199 |
2. |
![]() |
139 |
3. |
![]() |
137 |
4. |
![]() |
135 |
5. |
![]() |
123 |
6. |
![]() |
122 |
7. |
![]() |
97 |
8. |
![]() |
96 |
Meci | Data | |
---|---|---|
CSM Corona Braşov
![]()
68
![]() |
09.12.2023 17:00 |
|
CSM Galaţi
![]()
89
![]() |
08.12.2023 18:30 |
|
CS Vâlcea 1924
![]()
69
![]() |
26.11.2023 17:00 |
|
CSM Târgu Jiu
![]()
59
![]() |
25.11.2023 18:00 |
|
CSM Ploiești
![]()
86
![]() |
17.11.2023 17:00 |
Ibericii continuă să domine competițiile de juniori din această vară
U-BT Cluj conduce cu 3-2 la general în seria cu CSM Oradea
În total au fost selectați 44 de oficiali din peste 20 de țări
Ibericii s-au impus la o singură posesie diferență
Universo Treviso a câștigat partida de pe teren propriu din Basketball Champions League
Șapte oficiali din țara noastră prezenți în competițiile FIBA